香港天文台 香港品牌形象-亚洲国际都会
GovHK 香港政府一站通 搜寻
搜寻 网页指南 联络我们
打印版本
上一页

打印版本 打印PDF

2007 年 7 月 香港气象观测摘录

日期
七月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1007.8 29.1 27.2 24.6 25.4 90 84 3.0
2 1008.0 32.4 27.7 24.7 25.5 88 86 15.5
3 1007.1 31.6 28.4 25.3 25.9 86 82 0.3
4 1005.7 31.6 28.3 26.8 25.8 86 77 19.3
5 1005.9 31.3 28.3 26.3 25.5 85 82 17.8
6 1007.5 32.4 29.0 26.8 25.6 82 69 5.5
7 1008.6 33.7 29.9 27.5 25.3 77 59 微量
8 1006.4 33.1 29.8 27.3 24.8 75 48 0.3
9 1004.1 33.4 29.9 27.3 24.4 73 49 2.7
10 1003.2 32.5 29.7 27.9 24.3 74 53 0.4
11 1001.9 32.7 29.9 27.9 24.6 74 45 -
12 1000.3 32.8 29.9 27.8 24.7 74 50 -
13 999.6 32.1 29.9 28.3 25.2 76 70 -
14 1001.2 34.4 30.6 28.4 25.4 74 67 -
15 1004.3 34.1 30.6 28.3 26.0 77 66 0.6
16 1006.0 32.8 30.1 28.0 25.9 78 78 0.8
17 1006.8 32.5 30.2 27.9 25.4 76 75 1.6
18 1007.9 32.4 29.9 28.1 25.3 77 84 3.7
19 1008.6 32.0 29.8 27.8 24.9 76 70 5.4
20 1008.9 32.4 29.6 28.1 24.9 76 63 -
21 1008.7 32.5 29.7 28.2 24.8 75 36 -
22 1008.4 33.1 30.0 28.1 24.8 75 38 -
23 1009.3 32.8 29.8 27.7 24.7 75 31 -
24 1010.0 33.8 29.9 28.0 24.8 74 53 -
25 1010.0 33.9 29.9 28.0 24.0 71 33 -
26 1009.5 33.9 29.7 27.5 23.8 71 35 -
27 1009.7 34.5 30.2 27.6 24.7 73 47 微量
28 1009.4 34.8 30.7 28.7 25.6 75 47 微量
29 1009.4 34.6 30.4 28.0 25.1 74 47 微量
30 1009.2 33.1 30.1 28.3 24.9 74 59 微量
31 1008.0 34.1 29.8 28.0 24.5 74 45 微量
平均/总值 1006.8 32.9 29.6 27.5 25.0 77 59 76.9
正 常* 1005.3 31.5 28.8 26.6 24.9 80 65 323.5
观测站 天   文   台

日期
七月
出现低能见度
的时数#
(小时)
总日照
(小时)
 每日太阳
总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 0 0.8 9.18 1.0 120 21.4
2 0 5.6 21.24 5.0 110 15.8
3 0 5.7 17.61 4.2 100 19.4
4 0 6.0 16.61 3.9 110 19.2
5 0 3.6 14.61 3.5 150 25.1
6 0 6.3 19.18 4.2 160 19.7
7 0 11.1 24.36 5.9 150 11.7
8 0 10.0 23.39 5.4 180 10.4
9 0 10.6 26.57 7.8 230 18.3
10 0 10.6 26.28 6.9 240 22.6
11 0 12.1 27.30 5.9 240 21.5
12 0 12.0 26.52 6.7 240 18.5
13 0 10.9 25.33 5.8 250 22.0
14 0 11.0 26.20 6.5 240 21.3
15 0 9.3 23.68 6.9 230 19.0
16 0 7.1 20.17 7.0 230 21.2
17 0 3.8 14.60 4.2 220 29.0
18 0 5.8 19.82 5.4 200 30.8
19 0 9.6 23.21 6.1 230 27.1
20 0 10.5 25.90 6.6 240 24.2
21 0 11.5 26.85 6.4 240 24.0
22 0 11.7 27.02 7.2 240 22.5
23 0 12.1 27.84 6.9 260 22.3
24 0 10.3 24.51 6.7 230 19.1
25 0 9.7 22.65 5.6 230 15.4
26 0 5.7 12.66 4.3 140 7.8
27 0 9.5 25.00 6.0 100 11.7
28 0 10.9 27.85 5.7 110 14.1
29 0 6.1 16.45 5.4 130 10.1
30 0 6.5 16.19 4.3 150 7.8
31 0 6.8 16.39 4.9 240 9.4
平均/总值 0 263.2 21.78 172.3 240 18.8
正 常* 20.4§ 231.1 19.15 171.6 230 20.0
观测站 香 港 国 际 机 场 京 士 柏 横 澜 岛

天文台于七月十三日 17 时 37 分录得本月最低气压 997.4 百帕斯卡。

天文台于七月二十八日 14 时 21 分录得本月最高气温 34.8 摄氏度。

天文台于七月一日 0 时 57 分录得本月最低气温 24.6 摄氏度。

横澜岛于七月二日 17 时 5 分录得本月最高阵风 65 公里/小时,风向 160 度。

京士柏于七月四日 15 时 20 分录得本月最高瞬时降雨率 160 毫米/小时。

# 低能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。

- 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。

- 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。

京士柏总日射表的2006年及2007年刻度因子已基于2007年的亚洲区区域仪器比对所得结果重新计算。在2008年6月13日前出现于此网页内的京士柏2006年及2007年的太阳总辐射量数据已于2008年6月13日利用新的刻度因子作出修订。

* 1961-1990 气候平均值 (除特别列明外)

§ 1997-2006 平均值

  

 2003 | 重要告示 | 私隐政策 最近修订日期: <2009年9月29日>