香港天文台 香港品牌形象-亚洲国际都会
GovHK 香港政府一站通 搜寻
搜寻 网页指南 联络我们
打印版本
上一页

打印版本 打印PDF

2006 年 11 月 香港气象观测摘录

日期
十一月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1012.2 27.1 25.0 23.5 13.0 47 81 -
2 1013.2 25.7 23.6 21.9 14.1 56 79 -
3 1014.8 26.4 23.0 21.4 16.0 66 73 微量
4 1014.9 28.0 23.9 21.3 17.0 67 10 -
5 1014.5 27.8 24.2 21.8 17.9 69 10 -
6 1015.8 28.7 24.9 22.4 15.6 58 12 -
7 1018.8 26.6 23.8 21.5 15.6 61 18 -
8 1019.8 26.4 23.6 21.7 17.2 68 26 -
9 1019.5 27.4 24.2 22.3 19.3 75 15 -
10 1017.5 28.3 25.0 22.7 20.0 75 16 -
11 1016.7 29.2 26.0 23.6 17.1 60 18 -
12 1018.0 25.8 23.3 21.3 14.0 57 27 -
13 1016.6 25.3 23.0 21.3 18.1 74 80 微量
14 1017.3 26.6 24.5 23.4 20.2 77 88 0.3
15 1018.5 23.9 22.0 20.3 19.1 84 95 9.2
16 1016.7 24.7 22.5 20.4 19.7 85 89 微量
17 1015.6 25.2 23.6 22.3 20.8 84 80 -
18 1014.2 25.9 23.9 22.8 22.1 90 79 1.6
19 1014.8 25.8 24.1 23.5 21.6 86 86 微量
20 1015.0 25.5 23.6 22.4 20.3 82 85 微量
21 1011.5 23.6 22.0 19.6 20.3 90 95 66.5
22 1012.0 21.9 20.7 19.4 19.6 94 95 9.7
23 1015.0 24.0 22.1 20.5 19.0 83 80 3.0
24 1016.1 23.3 22.5 21.1 19.5 83 88 -
25 1013.8 23.2 22.8 22.1 21.2 91 89 微量
26 1010.7 25.7 24.1 22.5 22.0 88 76 1.2
27 1011.9 25.2 23.5 21.8 21.8 90 83 7.0
28 1015.4 22.4 20.7 18.7 17.1 80 88 1.1
29 1017.1 21.9 21.1 20.0 18.3 84 96 微量
30 1017.1 22.5 20.6 19.0 16.6 78 82 -
平均/总值 1015.5 25.5 23.3 21.6 18.5 76 65 99.6
正 常* 1017.9 24.2 21.4 19.2 15.2 69 53 35.1
观测站 天   文   台

日期
十一月
出现低能见度
的时数#
(小时)
总日照
(小时)
 每日太阳
总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 21 7.4 14.82 7.3 010 47.0
2 23 4.4 11.50 3.7 010 36.0
3 23 5.4 14.07 3.0 080 30.3
4 17 10.0 18.33 3.9 090 24.3
5 13 10.2 18.46 4.5 070 25.7
6 1 10.0 16.66 4.6 020 16.7
7 12 9.5 16.16 3.9 090 32.3
8 1 7.8 15.59 3.5 090 31.8
9 5 10.1 17.21 3.3 080 17.5
10 15 9.4 14.02 3.0 030 8.4
11 14 9.2 14.55 6.2 010 15.8
12 12 9.5 16.29 3.8 100 32.0
13 8 1.4 7.19 1.7 080 25.9
14 10 0.7 7.14 2.3 090 21.6
15 9 0.1 4.62 0.5 080 42.7
16 10 1.7 7.82 1.7 080 28.4
17 2 2.3 9.56 1.6 090 27.5
18 10 1.4 7.32 1.2 080 19.3
19 9 2.5 8.80 2.5 070 11.1
20 13 2.8 9.45 2.2 030 24.7
21 5 - 1.02 1.0 090 37.0
22 0 - 1.97 0.1 020 13.3
23 11 2.2 6.61 1.5 020 14.1
24 3 0.4 6.62 1.7 080 30.5
25 15 - 2.63 0.3 080 32.7
26 4 3.5 8.44 1.5 090 15.8
27 4 0.4 3.25 1.2 060 11.8
28 2 0.7 5.76 2.1 010 21.8
29 15 - 4.00 1.8 060 30.3
30 6 2.6 9.78 2.9 010 24.9
平均/总值 293 125.6 9.99 78.5 080 25.0
正 常* 138.2§ 181.5 13.39 129.1 080 27.2
观测站 香 港 国 际 机 场 京 士 柏 横 澜 岛

天文台于十一月二十一日 15 时 19 分录得本月最低气压 1007.3 百帕斯卡。

天文台于十一月十一日 14 时 21 分录得本月最高气温 29.2 摄氏度。

天文台于十一月二十八日 6 时 26 分录得本月最低气温 18.7 摄氏度。

横澜岛于十一月一日 20 时 8 分录得本月最高阵风 63 公里/小时,风向 010 度。

天文台于十一月二十一日 18 时 45 分录得本月最高瞬时降雨率 163 毫米/小时。

# 低能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。

- 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。

- 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。

京士柏总日射表的2006年及2007年刻度因子已基于2007年的亚洲区区域仪器比对所得结果重新计算。在2008年6月13日前出现于此网页内的京士柏2006年及2007年的太阳总辐射量数据已于2008年6月13日利用新的刻度因子作出修订。

* 1961-1990 气候平均值 (除特别列明外)

§ 1997-2005 平均值

  

 2003 | 重要告示 | 私隐政策 最近修订日期: <2009年9月29日>