香港天文台 香港品牌形象-亚洲国际都会
GovHK 香港政府一站通 搜寻
搜寻 网页指南 联络我们
打印版本
上一页

打印版本 打印PDF

2006 年 10 月 香港气象观测摘录

日期
十月
平均
气压
(百帕斯卡)
气      温 平均
露点温度
(摄氏度)
平均
相对湿度
(%)
平均
云量
(%)
总雨量
(毫米)
最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
最低
(摄氏度)
1 1011.1 27.6 26.3 25.7 22.0 78 88 微量
2 1010.9 29.4 26.9 25.6 22.4 77 88 微量
3 1010.5 29.4 26.9 24.4 23.0 80 70 5.1
4 1009.6 29.9 27.1 25.3 21.7 73 55 微量
5 1010.2 30.4 26.8 24.9 21.9 75 24 -
6 1011.6 29.0 26.3 24.9 21.8 77 63 微量
7 1011.9 29.1 26.2 24.3 20.3 71 16 -
8 1013.7 29.0 26.3 25.0 22.3 79 60 -
9 1014.3 26.3 25.2 24.2 22.2 83 84 0.6
10 1015.3 29.1 26.2 24.2 21.9 77 64 -
11 1015.6 30.1 26.8 25.0 22.5 78 73 -
12 1016.9 29.5 26.7 25.0 22.2 77 34 -
13 1016.7 30.1 26.8 25.3 22.2 77 56 -
14 1014.5 28.2 26.4 25.3 23.1 82 84 5.3
15 1014.0 27.9 26.6 24.8 23.6 84 88 10.7
16 1015.6 28.3 25.9 24.1 23.1 85 85 7.1
17 1015.8 28.6 26.4 25.3 23.1 82 84 -
18 1015.6 29.0 26.5 25.4 22.9 80 65 -
19 1016.6 27.8 26.1 25.4 21.9 78 79 -
20 1016.9 29.3 26.4 24.7 22.1 77 51 -
21 1016.3 28.9 26.4 25.1 22.4 79 49 -
22 1015.5 29.7 26.5 24.6 22.4 79 36 -
23 1015.7 31.0 27.3 25.3 23.1 79 56 微量
24 1017.8 28.4 26.4 24.7 22.5 79 86 1.9
25 1018.1 28.6 26.3 25.1 22.0 77 84 微量
26 1018.3 28.8 26.0 24.6 20.6 73 72 -
27 1018.1 28.4 25.4 23.0 19.3 70 65 微量
28 1016.2 29.2 26.1 23.4 19.5 68 54 微量
29 1014.6 29.9 26.2 23.8 20.5 72 40 微量
30 1014.4 29.4 25.9 23.5 20.1 71 44 0.5
31 1013.4 28.3 25.7 23.3 17.8 63 74 微量
平均/总值 1014.7 29.0 26.4 24.7 21.8 77 64 31.2
正 常* 1014.0 27.9 25.2 23.1 19.8 73 56 144.8
观测站 天   文   台

日期
十月
出现低能见度
的时数#
(小时)
总日照
(小时)
 每日太阳
总辐射
(兆焦耳/平方米)
总蒸发量
(毫米)
盛行风向
(度)
平均风速
(公里/小时)
1 3 0.2 8.24 2.1 080 32.3
2 17 1.4 10.98 3.3 060 16.3
3 22 6.4 15.17 3.9 040 10.4
4 20 8.5 17.33 4.5 170 9.1
5 19 9.9 18.97 4.1 150 10.3
6 22 4.7 13.08 3.0 110 7.3
7 12 10.3 18.58 4.4 120 9.3
8 24 6.0 14.79 3.5 110 14.0
9 15 - 2.84 1.1 080 16.9
10 14 7.5 17.08 4.3 100 13.6
11 17 8.1 16.27 3.5 100 11.9
12 2 9.6 19.30 4.6 100 20.2
13 0 8.4 17.92 3.5 070 14.0
14 10 3.4 8.80 2.2 090 8.2
15 22 0.2 8.84 4.2 110 9.6
16 16 4.3 13.35 3.3 100 23.8
17 24 6.1 15.33 3.7 090 18.9
18 11 6.2 14.59 3.5 100 18.6
19 8 4.7 12.14 3.3 090 21.5
20 13 5.9 14.34 3.2 080 13.5
21 6 5.4 13.17 3.1 090 19.5
22 4 9.1 17.06 3.8 070 14.2
23 24 7.4 13.32 3.4 100 9.7
24 20 3.0 11.42 3.5 090 36.5
25 21 6.4 14.35 4.2 090 28.3
26 11 6.8 13.69 4.2 080 26.8
27 13 8.5 16.18 3.9 090 26.7
28 20 9.7 16.87 4.0 020 20.1
29 24 9.4 17.25 3.0 090 18.3
30 24 9.6 16.42 4.8 090 20.6
31 24 8.7 15.95 6.1 020 27.9
平均/总值 482 195.8 14.31 113.2 090 17.7
正 常* 115.0§ 195.0 15.46 152.2 090 27.6
观测站 香 港 国 际 机 场 京 士 柏 横 澜 岛

天文台于十月四日 15 时 15 分录得本月最低气压 1007.6 百帕斯卡。

天文台于十月二十三日 13 时 30 分录得本月最高气温 31.0 摄氏度。

天文台于十月二十七日 7 时 32 分录得本月最低气温 23.0 摄氏度。

横澜岛于十月一日 4 时 39 分录得本月最高阵风 59 公里/小时,风向 080 度。

京士柏于十月十六日 2 时 10 分录得本月最高瞬时降雨率 176 毫米/小时。

# 低能见度是指能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水。

- 在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。

- 在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。

京士柏总日射表的2006年及2007年刻度因子已基于2007年的亚洲区区域仪器比对所得结果重新计算。在2008年6月13日前出现于此网页内的京士柏2006年及2007年的太阳总辐射量数据已于2008年6月13日利用新的刻度因子作出修订。

* 1961-1990 气候平均值 (除特别列明外)

§ 1997-2005 平均值

  

 2003 | 重要告示 | 私隐政策 最近修订日期: <2009年9月29日>