香港天文台 香港品牌形象-亚洲国际都会
GovHK 香港政府一站通 搜寻
搜寻 网页指南 联络我们
打印版本
上一页

打印版本

过去的位置和强度


热带气旋 妮妲

香 港 时 间 位 置 热 带 气 旋 类 别 最 高 持 续 风 速
2009 年 12 月 03 日 08 时 北纬 21.7 度东经 134.2 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 12 月 02 日 20 时 北纬21.0 度东经135.0 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 12 月 02 日 08 时 北纬21.2 度东经137.2 度强烈热带风暴 每小时 110 公里
2009 年 12 月 01 日 20 时 北纬20.8 度东经137.6 度台风 每小时 120 公里
2009 年 12 月 01 日 08 时 北纬20.3 度东经138.3 度台风 每小时 130 公里
2009 年 11 月 30 日 20 时 北纬19.9 度东经139.0 度台风 每小时 145 公里
2009 年 11 月 30 日 08 时 北纬19.6 度东经139.6 度强台风 每小时 165 公里
2009 年 11 月 29 日 20 时 北纬19.4 度东经139.2 度超强台风 每小时 185 公里
2009 年 11 月 29 日 08 时 北纬19.3 度东经139.3 度超强台风 每小时 185 公里
2009 年 11 月 28 日 20 时 北纬19.2 度东经139.1 度超强台风 每小时 185 公里
2009 年 11 月 28 日 08 时 北纬19.0 度东经139.1 度超强台风 每小时 185 公里
2009 年 11 月 27 日 20 时 北纬18.3 度东经138.9 度超强台风 每小时 185 公里
2009 年 11 月 27 日 08 时 北纬16.8 度东经139.1 度超强台风 每小时 205 公里
2009 年 11 月 26 日 20 时 北纬15.7 度东经139.7 度超强台风 每小时 205 公里

热带气旋

香 港 时 间 位 置 热 带 气 旋 类 别 最 高 持 续 风 速
2009 年 11 月 25 日 08 时 北纬 9.8 度东经 128.0 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 11 月 24 日 20 时 北纬9.3 度东经126.7 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 11 月 24 日 08 时 北纬9.6 度东经127.1 度热带低气压 每小时 45 公里

热带气旋

香 港 时 间 位 置 热 带 气 旋 类 别 最 高 持 续 风 速
2009 年 11 月 03 日 08 时 北纬 16.0 度东经 123.2 度低压区 每小时 40 公里
2009 年 11 月 03 日 05 时 北纬16.2 度东经123.6 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 11 月 03 日 02 时 北纬16.6 度东经123.8 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 11 月 02 日 23 时 北纬16.9 度东经124.1 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 11 月 02 日 20 时 北纬17.0 度东经124.4 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 11 月 02 日 17 时 北纬17.1 度东经124.7 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 11 月 02 日 08 时 北纬17.2 度东经125.8 度热带低气压 每小时 45 公里

热带气旋 银河

香 港 时 间 位 置 热 带 气 旋 类 别 最 高 持 续 风 速
2009 年 11 月 02 日 20 时 北纬 12.8 度东经 108.5 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 11 月 02 日 17 时 北纬12.8 度东经109.0 度热带风暴 每小时 85 公里
2009 年 11 月 02 日 14 时 北纬12.9 度东经109.7 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 11 月 02 日 11 时 北纬13.2 度东经110.2 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 11 月 02 日 08 时 北纬13.4 度东经110.9 度热带风暴 每小时 85 公里
2009 年 11 月 02 日 05 时 北纬13.7 度东经111.6 度热带风暴 每小时 85 公里
2009 年 11 月 02 日 02 时 北纬13.8 度东经112.5 度热带风暴 每小时 85 公里
2009 年 11 月 01 日 23 时 北纬13.8 度东经113.0 度热带风暴 每小时 85 公里
2009 年 11 月 01 日 20 时 北纬13.8 度东经113.5 度热带风暴 每小时 85 公里
2009 年 11 月 01 日 17 时 北纬13.8 度东经114.1 度热带风暴 每小时 85 公里
2009 年 11 月 01 日 14 时 北纬13.8 度东经114.4 度热带风暴 每小时 85 公里
2009 年 11 月 01 日 11 时 北纬13.9 度东经114.7 度热带风暴 每小时 85 公里
2009 年 11 月 01 日 08 时 北纬13.9 度东经115.1 度热带风暴 每小时 85 公里
2009 年 11 月 01 日 05 时 北纬14.0 度东经115.7 度热带风暴 每小时 85 公里
2009 年 11 月 01 日 02 时 北纬14.0 度东经116.4 度强烈热带风暴 每小时 90 公里
2009 年 10 月 31 日 23 时 北纬14.2 度东经117.2 度强烈热带风暴 每小时 105 公里
2009 年 10 月 31 日 20 时 北纬14.2 度东经117.8 度强烈热带风暴 每小时 105 公里
2009 年 10 月 31 日 17 时 北纬14.2 度东经118.2 度强烈热带风暴 每小时 105 公里
2009 年 10 月 31 日 14 时 北纬14.2 度东经119.4 度强烈热带风暴 每小时 105 公里
2009 年 10 月 31 日 11 时 北纬14.1 度东经119.9 度强烈热带风暴 每小时 105 公里
2009 年 10 月 31 日 08 时 北纬14.1 度东经120.4 度强烈热带风暴 每小时 110 公里
2009 年 10 月 31 日 05 时 北纬14.4 度东经121.3 度强烈热带风暴 每小时 110 公里
2009 年 10 月 31 日 02 时 北纬14.4 度东经121.9 度台风 每小时 120 公里
2009 年 10 月 30 日 23 时 北纬14.7 度东经122.6 度台风 每小时 130 公里
2009 年 10 月 30 日 20 时 北纬14.8 度东经123.1 度台风 每小时 130 公里
2009 年 10 月 30 日 17 时 北纬14.8 度东经124.2 度台风 每小时 130 公里
2009 年 10 月 30 日 14 时 北纬14.9 度东经124.6 度台风 每小时 130 公里
2009 年 10 月 30 日 08 时 北纬15.4 度东经126.6 度台风 每小时 130 公里
2009 年 10 月 29 日 20 时 北纬15.8 度东经129.4 度台风 每小时 130 公里
2009 年 10 月 29 日 08 时 北纬15.9 度东经132.2 度台风 每小时 145 公里
2009 年 10 月 28 日 20 时 北纬16.2 度东经135.5 度台风 每小时 140 公里
2009 年 10 月 28 日 08 时 北纬16.0 度东经138.5 度台风 每小时 120 公里

热带气旋 卢碧

香 港 时 间 位 置 热 带 气 旋 类 别 最 高 持 续 风 速
2009 年 10 月 26 日 20 时 北纬 31.2 度东经 139.0 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 26 日 08 时 北纬27.4 度东经133.3 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 25 日 20 时 北纬25.7 度东经130.1 度热带风暴 每小时 85 公里
2009 年 10 月 25 日 08 时 北纬24.3 度东经127.4 度强烈热带风暴 每小时 90 公里
2009 年 10 月 24 日 20 时 北纬23.1 度东经125.9 度强烈热带风暴 每小时 105 公里
2009 年 10 月 24 日 08 时 北纬21.4 度东经124.8 度强烈热带风暴 每小时 90 公里
2009 年 10 月 24 日 05 时 北纬20.4 度东经124.6 度强烈热带风暴 每小时 90 公里
2009 年 10 月 24 日 02 时 北纬20.1 度东经124.4 度强烈热带风暴 每小时 90 公里
2009 年 10 月 23 日 23 时 北纬19.8 度东经124.0 度强烈热带风暴 每小时 90 公里
2009 年 10 月 23 日 20 时 北纬19.6 度东经123.5 度强烈热带风暴 每小时 90 公里
2009 年 10 月 23 日 17 时 北纬19.5 度东经123.4 度强烈热带风暴 每小时 105 公里
2009 年 10 月 23 日 14 时 北纬19.1 度东经123.4 度强烈热带风暴 每小时 110 公里
2009 年 10 月 23 日 11 时 北纬18.9 度东经123.3 度强烈热带风暴 每小时 110 公里
2009 年 10 月 23 日 08 时 北纬18.8 度东经123.2 度台风 每小时 120 公里
2009 年 10 月 23 日 05 时 北纬18.8 度东经123.4 度台风 每小时 120 公里
2009 年 10 月 23 日 02 时 北纬18.8 度东经123.6 度台风 每小时 120 公里
2009 年 10 月 22 日 23 时 北纬18.8 度东经123.7 度台风 每小时 120 公里
2009 年 10 月 22 日 20 时 北纬18.8 度东经123.9 度台风 每小时 130 公里
2009 年 10 月 22 日 17 时 北纬18.8 度东经124.1 度台风 每小时 130 公里
2009 年 10 月 22 日 14 时 北纬18.8 度东经124.3 度台风 每小时 140 公里
2009 年 10 月 22 日 11 时 北纬18.8 度东经124.5 度台风 每小时 145 公里
2009 年 10 月 22 日 08 时 北纬18.9 度东经124.8 度台风 每小时 145 公里
2009 年 10 月 21 日 20 时 北纬19.4 度东经125.7 度台风 每小时 145 公里
2009 年 10 月 21 日 08 时 北纬20.2 度东经127.1 度强台风 每小时 155 公里
2009 年 10 月 20 日 20 时 北纬20.5 度东经128.9 度强台风 每小时 155 公里
2009 年 10 月 20 日 08 时 北纬20.2 度东经130.6 度超强台风 每小时 185 公里
2009 年 10 月 19 日 20 时 北纬19.3 度东经132.3 度超强台风 每小时 205 公里
2009 年 10 月 19 日 08 时 北纬18.6 度东经134.1 度超强台风 每小时 205 公里
2009 年 10 月 18 日 20 时 北纬17.7 度东经134.1 度超强台风 每小时 185 公里
2009 年 10 月 18 日 08 时 北纬17.1 度东经132.9 度强台风 每小时 175 公里
2009 年 10 月 17 日 20 时 北纬16.1 度东经132.3 度强台风 每小时 165 公里
2009 年 10 月 17 日 08 时 北纬15.1 度东经132.6 度台风 每小时 130 公里
2009 年 10 月 16 日 20 时 北纬14.2 度东经134.4 度强烈热带风暴 每小时 110 公里
2009 年 10 月 16 日 08 时 北纬13.0 度东经137.6 度热带风暴 每小时 85 公里

热带气旋

香 港 时 间 位 置 热 带 气 旋 类 别 最 高 持 续 风 速
2009 年 10 月 20 日 20 时 北纬 18.0 度东经 109.4 度低压区 每小时 40 公里
2009 年 10 月 20 日 17 时 北纬18.0 度东经109.7 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 10 月 20 日 14 时 北纬18.0 度东经109.8 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 10 月 20 日 11 时 北纬17.9 度东经110.1 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 10 月 20 日 08 时 北纬17.8 度东经110.2 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 10 月 20 日 05 时 北纬17.7 度东经110.2 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 10 月 20 日 02 时 北纬17.6 度东经110.2 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 10 月 19 日 23 时 北纬17.4 度东经110.3 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 10 月 19 日 20 时 北纬17.4 度东经110.4 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 10 月 19 日 17 时 北纬17.3 度东经110.4 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 10 月 19 日 14 时 北纬17.1 度东经110.4 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 10 月 19 日 11 时 北纬16.8 度东经110.3 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 10 月 19 日 08 时 北纬16.6 度东经110.2 度热带低气压 每小时 45 公里

热带气旋 芭玛

香 港 时 间 位 置 热 带 气 旋 类 别 最 高 持 续 风 速
2009 年 10 月 15 日 02 时 北纬 20.4 度东经 106.1 度热带低气压 每小时 45 公里
2009 年 10 月 14 日 23 时 北纬20.4 度东经106.2 度热带低气压 每小时 55 公里
2009 年 10 月 14 日 20 时 北纬20.4 度东经106.4 度热带低气压 每小时 55 公里
2009 年 10 月 14 日 17 时 北纬20.4 度东经106.6 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 14 日 14 时 北纬20.4 度东经106.8 度热带风暴 每小时 85 公里
2009 年 10 月 14 日 11 时 北纬20.4 度东经107.0 度强烈热带风暴 每小时 90 公里
2009 年 10 月 14 日 08 时 北纬20.4 度东经107.2 度强烈热带风暴 每小时 90 公里
2009 年 10 月 14 日 05 时 北纬20.5 度东经107.3 度强烈热带风暴 每小时 105 公里
2009 年 10 月 14 日 02 时 北纬20.4 度东经107.4 度强烈热带风暴 每小时 105 公里
2009 年 10 月 13 日 23 时 北纬20.4 度东经107.6 度强烈热带风暴 每小时 105 公里
2009 年 10 月 13 日 20 时 北纬20.4 度东经107.7 度强烈热带风暴 每小时 90 公里
2009 年 10 月 13 日 17 时 北纬20.2 度东经107.9 度强烈热带风暴 每小时 90 公里
2009 年 10 月 13 日 14 时 北纬20.1 度东经108.0 度强烈热带风暴 每小时 90 公里
2009 年 10 月 13 日 11 时 北纬20.1 度东经108.3 度强烈热带风暴 每小时 90 公里
2009 年 10 月 13 日 08 时 北纬20.0 度东经108.5 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 13 日 05 时 北纬19.8 度东经108.7 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 13 日 02 时 北纬19.7 度东经108.8 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 12 日 23 时 北纬19.6 度东经109.2 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 12 日 20 时 北纬19.6 度东经109.5 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 12 日 17 时 北纬19.4 度东经109.8 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 12 日 14 时 北纬19.3 度东经110.1 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 12 日 11 时 北纬19.1 度东经110.3 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 12 日 08 时 北纬18.9 度东经110.9 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 12 日 05 时 北纬18.6 度东经111.3 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 12 日 02 时 北纬18.3 度东经111.6 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 11 日 23 时 北纬18.0 度东经112.1 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 11 日 20 时 北纬17.9 度东经112.4 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 11 日 17 时 北纬17.8 度东经112.9 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 11 日 14 时 北纬17.6 度东经113.5 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 11 日 11 时 北纬17.8 度东经114.0 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 11 日 08 时 北纬18.0 度东经114.7 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 11 日 05 时 北纬18.2 度东经115.1 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 11 日 02 时 北纬18.2 度东经115.7 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 10 日 23 时 北纬18.2 度东经116.3 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 10 日 20 时 北纬18.2 度东经116.9 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 10 日 17 时 北纬18.1 度东经117.4 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 10 日 14 时 北纬17.8 度东经118.1 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 10 日 11 时 北纬17.3 度东经118.2 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 10 日 08 时 北纬17.2 度东经118.3 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 10 日 05 时 北纬17.3 度东经118.4 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 10 日 02 时 北纬17.4 度东经118.8 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 09 日 23 时 北纬17.5 度东经119.0 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 09 日 20 时 北纬17.5 度东经119.2 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 09 日 17 时 北纬17.4 度东经119.4 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 09 日 14 时 北纬17.3 度东经119.6 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 09 日 11 时 北纬17.1 度东经119.8 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 09 日 08 时 北纬17.1 度东经120.1 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 09 日 05 时 北纬17.3 度东经120.6 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 09 日 02 时 北纬17.3 度东经120.6 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 08 日 23 时 北纬17.4 度东经120.9 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 08 日 20 时 北纬17.4 度东经121.2 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 08 日 17 时 北纬17.6 度东经121.6 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 08 日 14 时 北纬17.5 度东经122.1 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 08 日 11 时 北纬17.5 度东经122.1 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 08 日 08 时 北纬17.7 度东经122.2 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 08 日 05 时 北纬17.9 度东经122.3 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 08 日 02 时 北纬17.9 度东经122.4 度热带低气压 每小时 55 公里
2009 年 10 月 07 日 23 时 北纬17.8 度东经122.6 度热带低气压 每小时 55 公里
2009 年 10 月 07 日 20 时 北纬17.7 度东经122.5 度热带低气压 每小时 55 公里
2009 年 10 月 07 日 17 时 北纬17.6 度东经122.4 度热带低气压 每小时 55 公里
2009 年 10 月 07 日 14 时 北纬17.5 度东经122.3 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 07 日 11 时 北纬17.5 度东经122.0 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 10 月 07 日 08 时 北纬17.7 度东经121.7 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 10 月 07 日 05 时 北纬17.8 度东经121.2 度热带风暴 每小时 85 公里
2009 年 10 月 07 日 02 时 北纬18.1 度东经121.0 度热带风暴 每小时 85 公里
2009 年 10 月 06 日 23 时 北纬18.3 度东经120.9 度强烈热带风暴 每小时 90 公里
2009 年 10 月 06 日 20 时 北纬18.7 度东经120.8 度强烈热带风暴 每小时 110 公里
2009 年 10 月 06 日 17 时 北纬18.8 度东经120.7 度强烈热带风暴 每小时 110 公里
2009 年 10 月 06 日 14 时 北纬18.9 度东经120.6 度强烈热带风暴 每小时 110 公里
2009 年 10 月 06 日 11 时 北纬19.1 度东经120.3 度强烈热带风暴 每小时 110 公里
2009 年 10 月 06 日 08 时 北纬19.3 度东经120.2 度强烈热带风暴 每小时 110 公里
2009 年 10 月 06 日 05 时 北纬19.6 度东经120.0 度强烈热带风暴 每小时 110 公里
2009 年 10 月 06 日 02 时 北纬19.8 度东经119.9 度强烈热带风暴 每小时 110 公里
2009 年 10 月 05 日 23 时 北纬19.8 度东经119.9 度强烈热带风暴 每小时 110 公里
2009 年 10 月 05 日 20 时 北纬20.0 度东经119.7 度强烈热带风暴 每小时 110 公里
2009 年 10 月 05 日 17 时 北纬20.0 度东经119.6 度强烈热带风暴 每小时 110 公里
2009 年 10 月 05 日 14 时 北纬20.0 度东经119.5 度强烈热带风暴 每小时 110 公里
2009 年 10 月 05 日 11 时 北纬19.9 度东经119.4 度台风 每小时 120 公里
2009 年 10 月 05 日 08 时 北纬19.9 度东经119.4 度台风 每小时 120 公里
2009 年 10 月 05 日 05 时 北纬20.1 度东经119.5 度台风 每小时 120 公里
2009 年 10 月 05 日 02 时 北纬20.0 度东经119.5 度台风 每小时 120 公里
2009 年 10 月 04 日 23 时 北纬19.8 度东经119.6 度台风 每小时 130 公里
2009 年 10 月 04 日 20 时 北纬19.7 度东经119.6 度台风 每小时 130 公里
2009 年 10 月 04 日 17 时 北纬19.4 度东经119.6 度台风 每小时 130 公里
2009 年 10 月 04 日 14 时 北纬19.3 度东经119.6 度台风 每小时 130 公里
2009 年 10 月 04 日 11 时 北纬19.1 度东经120.1 度台风 每小时 130 公里
2009 年 10 月 04 日 08 时 北纬18.8 度东经120.4 度台风 每小时 130 公里
2009 年 10 月 04 日 05 时 北纬18.7 度东经120.6 度台风 每小时 130 公里
2009 年 10 月 04 日 02 时 北纬18.6 度东经120.9 度台风 每小时 140 公里
2009 年 10 月 03 日 23 时 北纬18.4 度东经121.3 度台风 每小时 145 公里
2009 年 10 月 03 日 20 时 北纬18.2 度东经121.5 度台风 每小时 145 公里
2009 年 10 月 03 日 17 时 北纬18.0 度东经121.7 度台风 每小时 145 公里
2009 年 10 月 03 日 14 时 北纬17.8 度东经122.1 度台风 每小时 145 公里
2009 年 10 月 03 日 11 时 北纬17.6 度东经122.5 度台风 每小时 145 公里
2009 年 10 月 03 日 08 时 北纬17.2 度东经123.0 度台风 每小时 145 公里
2009 年 10 月 03 日 05 时 北纬16.9 度东经123.4 度台风 每小时 145 公里
2009 年 10 月 03 日 02 时 北纬16.4 度东经123.8 度台风 每小时 145 公里
2009 年 10 月 02 日 23 时 北纬16.1 度东经124.2 度台风 每小时 145 公里
2009 年 10 月 02 日 20 时 北纬15.9 度东经124.8 度台风 每小时 145 公里
2009 年 10 月 02 日 08 时 北纬14.5 度东经126.3 度强台风 每小时 165 公里
2009 年 10 月 01 日 20 时 北纬13.1 度东经128.7 度超强台风 每小时 195 公里
2009 年 10 月 01 日 08 时 北纬11.8 度东经131.1 度强台风 每小时 155 公里
2009 年 09 月 30 日 20 时 北纬10.6 度东经133.9 度强台风 每小时 150 公里
2009 年 09 月 30 日 08 时 北纬9.0 度东经136.8 度强烈热带风暴 每小时 90 公里
2009 年 09 月 29 日 20 时 北纬7.9 度东经138.3 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 09 月 29 日 08 时 北纬8.0 度东经140.0 度热带低气压 每小时 45 公里

热带气旋 茉莉

香 港 时 间 位 置 热 带 气 旋 类 别 最 高 持 续 风 速
2009 年 10 月 07 日 20 时 北纬 31.5 度东经 134.2 度强台风 每小时 155 公里
2009 年 10 月 07 日 08 时 北纬28.1 度东经131.5 度强台风 每小时 155 公里
2009 年 10 月 06 日 20 时 北纬25.0 度东经130.6 度超强台风 每小时 195 公里
2009 年 10 月 06 日 08 时 北纬22.5 度东经131.7 度超强台风 每小时 205 公里
2009 年 10 月 05 日 20 时 北纬20.0 度东经133.6 度超强台风 每小时 205 公里
2009 年 10 月 05 日 08 时 北纬18.4 度东经136.4 度超强台风 每小时 205 公里
2009 年 10 月 04 日 20 时 北纬17.5 度东经139.3 度超强台风 每小时 205 公里
 2003 | 重要告示 | 私隐政策 最近修订日期: <2009年12月23日>