香港天文台 香港品牌形象-亚洲国际都会
GovHK 香港政府一站通 搜寻
搜寻 网页指南 联络我们

主页

分隔线

最新消息

分隔线

公开资料

分隔线

公共服务

分隔线

公用表格

分隔线

电子服务

分隔线

招标公告(英文)

分隔线

相关网址

分隔线

热带气旋警告

分隔线

近期热带气旋路径

分隔线

热带气旋位置及路径图

分隔线

为船舶提供的热带气旋警告

分隔线

恶劣天气信息中心(英文)

分隔线

天气报告

分隔线

本港地区天气预报

分隔线

七天天气预报

分隔线

华南海域天气报告

分隔线

船舶天气预报

分隔线

打印版本

分隔线

上一页

分隔线

打印版本

过去的位置和强度


热带气旋 浪卡

香 港 时 间 位 置 热 带 气 旋 类 别 最 高 持 续 风 速
2009 年 06 月 27 日 05 时 北纬23.1 度东经114.4 度热带低气压 每小时 47 公里
2009 年 06 月 27 日 02 时 北纬22.8 度东经114.5 度热带低气压 每小时 47 公里
2009 年 06 月 26 日 23 时 北纬22.5 度东经114.7 度热带低气压 每小时 56 公里
2009 年 06 月 26 日 20 时 北纬22.1 度东经114.8 度热带低气压 每小时 56 公里
2009 年 06 月 26 日 17 时 北纬21.6 度东经115.2 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 06 月 26 日 14 时 北纬20.7 度东经115.7 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 06 月 26 日 11 时 北纬19.8 度东经116.0 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 06 月 26 日 08 时 北纬19.2 度东经116.1 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 06 月 26 日 05 时 北纬18.8 度东经116.3 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 06 月 26 日 02 时 北纬18.4 度东经116.9 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 06 月 25 日 23 时 北纬18.0 度东经117.3 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 06 月 25 日 20 时 北纬17.5 度东经117.7 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 06 月 25 日 17 时 北纬16.7 度东经117.9 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 25 日 14 时 北纬16.1 度东经118.3 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 25 日 11 时 北纬15.3 度东经118.5 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 25 日 08 时 北纬14.8 度东经118.9 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 25 日 05 时 北纬14.4 度东经119.2 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 25 日 02 时 北纬14.2 度东经119.6 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 24 日 23 时 北纬14.0 度东经119.8 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 24 日 20 时 北纬13.6 度东经120.5 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 24 日 17 时 北纬13.3 度东经120.9 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 24 日 14 时 北纬13.3 度东经120.9 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 24 日 11 时 北纬12.9 度东经121.8 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 24 日 08 时 北纬12.8 度东经122.2 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 24 日 05 时 北纬12.7 度东经123.0 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 24 日 02 时 北纬12.6 度东经123.8 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 23 日 23 时 北纬12.5 度东经124.0 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 23 日 20 时 北纬12.2 度东经124.4 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 06 月 23 日 08 时 北纬11.0 度东经126.9 度热带低气压 每小时 47 公里

热带气旋 莲花

香 港 时 间 位 置 热 带 气 旋 类 别 最 高 持 续 风 速
2009 年 06 月 23 日 08 时 北纬 30.1 度东经 123.4 度热带低气压 每小时 47 公里
2009 年 06 月 23 日 05 时 北纬30.0 度东经123.2 度热带低气压 每小时 47 公里
2009 年 06 月 23 日 02 时 北纬29.1 度东经122.4 度热带低气压 每小时 47 公里
2009 年 06 月 22 日 23 时 北纬28.4 度东经121.5 度热带低气压 每小时 47 公里
2009 年 06 月 22 日 20 时 北纬27.9 度东经121.4 度热带低气压 每小时 47 公里
2009 年 06 月 22 日 17 时 北纬27.3 度东经120.8 度热带低气压 每小时 56 公里
2009 年 06 月 22 日 14 时 北纬26.8 度东经120.1 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 22 日 11 时 北纬26.1 度东经119.6 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 22 日 08 时 北纬25.9 度东经119.4 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 22 日 05 时 北纬25.5 度东经119.1 度热带风暴 每小时 83 公里
2009 年 06 月 22 日 02 时 北纬25.1 度东经118.8 度热带风暴 每小时 83 公里
2009 年 06 月 21 日 23 时 北纬24.7 度东经118.5 度热带风暴 每小时 83 公里
2009 年 06 月 21 日 20 时 北纬24.5 度东经118.5 度热带风暴 每小时 83 公里
2009 年 06 月 21 日 17 时 北纬24.2 度东经118.5 度热带风暴 每小时 83 公里
2009 年 06 月 21 日 14 时 北纬23.9 度东经118.5 度热带风暴 每小时 83 公里
2009 年 06 月 21 日 11 时 北纬23.5 度东经118.5 度强烈热带风暴 每小时 92 公里
2009 年 06 月 21 日 08 时 北纬22.9 度东经118.3 度强烈热带风暴 每小时 92 公里
2009 年 06 月 21 日 05 时 北纬22.5 度东经118.2 度强烈热带风暴 每小时 112 公里
2009 年 06 月 21 日 02 时 北纬21.8 度东经118.1 度强烈热带风暴 每小时 112 公里
2009 年 06 月 20 日 23 时 北纬21.5 度东经118.1 度强烈热带风暴 每小时 112 公里
2009 年 06 月 20 日 20 时 北纬21.1 度东经117.7 度强烈热带风暴 每小时 112 公里
2009 年 06 月 20 日 17 时 北纬20.8 度东经117.4 度强烈热带风暴 每小时 103 公里
2009 年 06 月 20 日 14 时 北纬20.6 度东经117.2 度强烈热带风暴 每小时 103 公里
2009 年 06 月 20 日 11 时 北纬20.4 度东经117.1 度强烈热带风暴 每小时 103 公里
2009 年 06 月 20 日 08 时 北纬20.2 度东经117.1 度强烈热带风暴 每小时 92 公里
2009 年 06 月 20 日 05 时 北纬20.0 度东经117.1 度强烈热带风暴 每小时 92 公里
2009 年 06 月 20 日 02 时 北纬19.9 度东经117.0 度强烈热带风暴 每小时 92 公里
2009 年 06 月 19 日 23 时 北纬19.7 度东经117.1 度强烈热带风暴 每小时 92 公里
2009 年 06 月 19 日 20 时 北纬19.3 度东经117.4 度热带风暴 每小时 83 公里
2009 年 06 月 19 日 17 时 北纬18.8 度东经117.4 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 19 日 14 时 北纬18.2 度东经117.3 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 19 日 11 时 北纬17.8 度东经117.2 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 19 日 08 时 北纬17.8 度东经116.8 度热带风暴 每小时 75 公里
2009 年 06 月 19 日 05 时 北纬17.8 度东经116.6 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 06 月 19 日 02 时 北纬17.8 度东经116.5 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 06 月 18 日 23 时 北纬17.8 度东经116.4 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 06 月 18 日 20 时 北纬17.9 度东经116.3 度热带风暴 每小时 65 公里
2009 年 06 月 18 日 17 时 北纬18.0 度东经116.3 度热带低气压 每小时 56 公里
2009 年 06 月 18 日 14 时 北纬18.3 度东经116.5 度热带低气压 每小时 56 公里
2009 年 06 月 18 日 11 时 北纬18.3 度东经116.5 度热带低气压 每小时 56 公里
2009 年 06 月 18 日 08 时 北纬18.3 度东经116.6 度热带低气压 每小时 56 公里
2009 年 06 月 18 日 05 时 北纬18.3 度东经116.3 度热带低气压 每小时 56 公里
2009 年 06 月 18 日 02 时 北纬18.3 度东经116.5 度热带低气压 每小时 56 公里
2009 年 06 月 17 日 23 时 北纬18.3 度东经116.6 度热带低气压 每小时 47 公里
2009 年 06 月 17 日 20 时 北纬18.3 度东经116.7 度热带低气压 每小时 47 公里
 2003 | 重要告示 | 私隐政策 最近修订日期: <2009年6月28日>