香港天文台 香港品牌形象-亚洲国际都会
GovHK 香港政府一站通 搜寻
搜寻 网页指南 联络我们

主页

分隔线

最新消息

分隔线

公开资料

分隔线

公共服务

分隔线

公用表格

分隔线

电子服务

分隔线

招标公告(英文)

分隔线

相关网址

分隔线

刊物及记录

分隔线

香港天文台刊物目录

分隔线

资料摘要

分隔线

打印版本

分隔线

上一页

分隔线

打印版本
二零零六热带气旋 首页 目录 路径图 动画 图 onMouseOut= 表 完结

表 4.11      一九六零至二零零六年间热带气旋在香港所造成的人命伤亡及破坏

年份 日期/ 月份 热带气旋
名称
死亡人数 失踪人数 受伤人数 遇事越洋船舶 受到毁坏
或翻沉的
小艇数目
受到损坏
的小艇数目
1960 4/6 - 12/6 玛丽 45 11 127 6 352 462
1961 17/5 - 21/5 爱丽斯 4 0 20 * * *
7/9 - 10/9 奥嘉 7 0 0 0 1 0
1962 28/8 - 2/9 温黛 130 53 * 36 1 297 756
1963 1/9 - 9/9 菲尔 3 0 51 0 2 0
1964 26/5 - 28/5 维奥娜 0 0 41 5 18 18
2/8 - 9/8 艾黛 5 4 56 3 7 60
2/9 - 6/9 露比 38 6 300 20 32 282
4/9 - 10/9 莎莉 9 0 24 0 0 0
7/10 - 13/10 黛蒂 26 10 85 2 31 59
1965 6/7 - 16/7 法妮黛 2 0 16 0 1 0
25/9 - 28/9 爱娜斯 5 0 3 0 0 0
1966 12/7 - 14/7 露娜 1 0 6 0 * 6
1967 19/8 - 22/8 姬蒂 0 0 3 3 1 0
1968 17/8 - 22/8 雪丽 0 0 4 1 * 3
1969 22/7 - 29/7 维奥娜 0 0 0 0 3 0
1970 1/8 - 3/8 - 2+ 0 0 0 0 0
8/9 - 14/9 乔治亚 0 0 0 2 0 *
1971 15/6 - 18/6 法妮黛 2 0 30 8 0 0
16/7 - 22/7 露茜 0 0 38 10 2 13
10/8 - 17/8 露丝 110 5 286 34 303 *
1972 4/11 - 9/11 柏美娜 1 0 8 3 0 0
1973 14/7 - 20/7 黛蒂 1 0 38 14 * *
1974 7/6 - 14/6 戴娜 0 0 0 1 * *
18/7 - 22/7 艾菲 0 0 0 2 * *
15/10 - 19/10 嘉曼 1 0 0 5 * *
21/10 - 27/10 黛娜 0 0 0 2 * *
1975 10/8 - 14/8 - 2 1 0 3 1 *
9/10 - 14/10 爱茜 0 0 46 7 2 1
16/10 - 23/10 霍萝茜 0 0 0 1 * *
1976 22/6 - 4/7 露比 3 2 2 0 0 0
21/7 - 26/7 维奥莉 2 1 1 0 0 0
5/8 - 6/8 嘉丽 0 0 4 0 0 0
21/8 - 24/8 爱伦 27 3 65 0 4 7
15/9 - 21/9 爱莉斯 0 0 27 6 0 1
1977 4/7 - 6/7 - 0 0 2 0 0 0
3/9 - 5/9 嘉娜 0 0 1 1 0 0
22/9 - 25/9 法妮黛 1 0 37 2 0 0
1978 24/7 - 30/7 爱娜斯 3 0 134 0 25 42
9/8 - 12/8 邦妮 0 0 0 2 0 0
23/8 - 28/8 伊兰 1 0 51 8 5 8
22/9 - 26/9 吉蒂 0 7 0 0 1 0
7/10 - 16/10 莲娜 0 0 2 0 0 0
17/10 - 29/10 丽妲 0 0 3 1 5 0
1979 1/7 - 6/7 艾利斯 0 0 0 0 2 0
26/7 - 30/7 戈登 0 0 0 0 2 0
28/7 - 3/8 荷贝 12 0 260 29 167 207
6/8 - 9/8 - 0 0 0 0 3 0
16/9 - 24/9 麦克 1 0 67 2 12 0
1980 5/7 - 12/7 艾黛 0 0 0 1 0 0
18/7 - 23/7 乔伊 2 1 59 4 0 1
20/7 - 28/7 甘茵 0 0 0 0 2 1
29/10 - 2/11 卡里 0 0 0 0 0 2
1981 3/7 - 7/7 林茵 0 0 32 0 0 3
1982 27/6 - 2/7 戴丝 0 0 16 0 1 0
22/7 - 30/7 安迪 0 0 0 0 0 1
5/9 - 16/9 伊文 0 0 0 0 0 2
1983 12/7 - 19/7 维娜 0 0 0 0 1 0
29/8 - 9/9 爱伦 10 12 333 44 135 225
10/10 - 14/10 乔伊 0 0 58 2 0 3
20/10 - 26/10 力士 0 0 0 0 0 1
1984 27/8 - 7/9 艾克 0 0 1 0 0 0
1985 19/6 - 25/6 哈尔 0 1 13 0 4 2
1/9 - 7/9 戴丝 2 0 12 6 1 3
13/10 - 22/10 黛蒂 0 0 1 0 0 0
1986 3/7 - 12/7 蓓姬 1 0 26 3 0 3
9/8 - 12/8 - 0 0 3 0 1 5
18/8 - 6/9 韦恩 3 1 15+ 0 3 0
11/10 - 19/10 爱伦 0 0 4 1 2 1
1987 16/10 - 27/10 林茵 0 0 1 0 0 0
1988 14/7 - 20/7 华伦 0 1 12 1 2 1
19/9 - 22/9 吉蒂 0 0 0 0 0 1
18/10 - 23/10 帕特 2 0 1 0 0 0
21/10 - 29/10 露比 0 0 4 0 0 0
1989 16/5 - 21/5 布伦达 6 1 119 0 3 5
11/7 - 19/7 戈登 2 0 31 1 0 8
8/10 - 14/10 丹尼 0 0 0 1 0 1
1990 15/5 - 19/5 玛丽安 0 0 0 0 0 1
15/6 - 19/6 弥敦 5 1 1 1 0 2
21/6 - 30/6 珀西 1 0 0 0 0 0
27/7 - 31/7 泰莎 0 0 1 0 1 0
25/8 - 30/8 贝姬 0 1 0 0 0 0
10/9 - 20/9 义德 0 0 1 0 0 0
1991 15/7 - 20/7 艾美 0 0 1 1 0 2
20/7 - 24/7 布伦登 0 0 17 1 1 13
13/8 - 18/8 法雷德 0 0 0 0 1 0
1992 9/7 - 14/7 艾里 0 0 23 0 0 1
17/7 - 18/7 菲尔 2 0 24 1 0 3
19/7 - 23/7 加里 0 0 18 2 0 0
1993 21/6 - 28/6 高莲 0 0 183 0 0 2
16/8 - 21/8 泰莎 0 0 35 0 0 7
9/9 - 14/9 艾贝 1 0 0 0 0 0
15/9 - 17/9 贝姬 1 0 130 0 0 10
23/9 - 27/9 黛蒂 0 1 48 0 1 0
28/10 - 5/11 艾拉 2 0 30 0 1 0
1994 23/6 - 25/6 莎朗 0 0 5 0 1 1
25/8 - 29/8 夏里 1 0 2 0 0 2
1995 7/8 - 12/8 海伦 3 0 35 0 0 0
25/8 - 1/9 肯特 0 0 5 0 0 0
28/9 - 4/10 斯宝 0 0 14 0 0 0
1996 5/9 - 10/9 莎莉 2 0 4 0 0 0
18/9 - 23/9 威利 0 1 0 0 0 0
1997 31/7 - 3/8 维克托 1 0 58 0 0 0
20/8 - 23/8 思蒂 0 0 3 0 0 0
1998 7/8 - 11/8 彭妮 1 0 1 0 0 0
12/9 - 14/9 - 0 0 10 0 0 0
15/10 - 27/10 宝丝 0 0 14 0 0 0
1999 28/4 - 2/5 利奥 0 0 14 0 0 0
2/6 - 8/6 玛姬 0 0 5 0 2 0
25/7 - 28/7 - 0 0 18 0 0 0
19/8 - 23/8 森姆 4 0 328 0 0 0
12/9 - 17/9 约克 2 0 500 3 * *
24/9 - 26/9 锦雯 1 0 23 0 0 0
2000 15/7 - 16/7 - 0 1 6 0 0 0
27/8 - 1/9 玛莉亚 2 0 0 0 0 0
5/9 - 10/9 悟空 0 0 1 0 0 1
2001 30/6 - 3/7 逖 0 0 1 0 0 0
1/7 - 8/7 尤特 1 0 1 0 1 0
23/7 - 26/7 玉兔 0 0 10 0 0 0
28/8 - 1/9 菲特 2 0 0 0 0 0
2002 15/8 - 20/8 黄蜂 0 0 2 0 0 1
10/9 - 13/9 黑格比 0 0 32 0 0 3
2003 16/7 - 23/7 天鹅 0 0 15 0 0 0
17/7 - 25/7 伊布都 1 0 45 0 2 8
17/8 - 26/8 科罗旺 0 0 11 0 0 2
29/8 - 3/9 杜鹃 0 4 24 0 1 4
2004 14 / 7 - 16 / 7 圆规 0 0 12 0 0 0
2005 10/8 - 14/8 珊瑚 0 0 0 0 0 1
16/9 - 19/9 韦森特 2 0 0 0 0 0
21/9 - 28/9 达维 0 0 5 0 0 1
2006 9/5 - 18/5 珍珠 0 0 6 0 1 0
27/6 - 29/6 杰拉华 1 0 0 0 0 0
31/7 - 4/8 派比安 0 0 8 0 1 4
6/8 - 10/8 宝霞 0 0 0 0 0 1
23/8 - 25/8 - 0 0 0 0 0 1
12/9 - 13/9 - 0 0 1 0 0 0
27/10 - 6/11 西马仑 0 0 4 0 0 0

首页 目录 路径图 动画 图 表 完结
 2003 | 重要告示 | 私隐政策 最近修订日期: <2007年7月31日>