 |

自1947年香港的闪电日数
| 年 份 |
一 月 |
二 月 |
三 月 |
四 月 |
五 月 |
六 月 |
七 月 |
八 月 |
九 月 |
十 月 |
十一 月 |
十二 月 |
全年 总日数 |
| 1947 | 1 | - | - | 1 | 3 | 12 | 3 | 9 | 3 | 1 | - | - | 33 |
| 1948 | - | - | - | 3 | 14 | 9 | 6 | 6 | 3 | - | - | - | 41 |
| 1949 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 14 | 8 | 3 | 1 | - | 52 |
| 1950 | 2 | 1 | - | 5 | 12 | 9 | 8 | 17 | 14 | 1 | 1 | 1 | 71 |
| 1951 | - | - | 4 | 6 | 5 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | - | - | 43 |
| 1952 | - | - | - | 6 | 15 | 6 | 5 | 13 | 15 | - | - | - | 60 |
| 1953 | - | - | 3 | 1 | 13 | 12 | 3 | 8 | 3 | 5 | 1 | - | 49 |
| 1954 | - | - | 3 | 7 | 8 | 11 | 3 | 10 | 6 | 5 | - | - | 53 |
| 1955 | - | - | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 15 | 12 | - | - | - | 53 |
| 1956 | - | - | - | 2 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 2 | - | - | 49 |
| 1957 | - | - | - | 3 | 15 | 13 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | 51 |
| 1958 | - | - | 5 | 2 | 3 | 7 | 13 | 4 | 6 | 2 | - | - | 42 |
| 1959 | - | 5 | - | 5 | 6 | 13 | 12 | 10 | 9 | - | - | - | 60 |
| 1960 | - | - | 2 | - | 10 | 5 | 7 | 10 | 3 | - | - | - | 37 |
| 1961 | - | - | 2 | 7 | 3 | 6 | 12 | 14 | 10 | 1 | - | - | 55 |
| 1962 | - | - | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 11 | 2 | 2 | - | - | 34 |
| 1963 | - | - | - | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 1 | - | - | 30 |
| 1964 | 2 | - | - | 1 | 2 | 7 | 5 | 16 | 7 | 1 | - | - | 41 |
| 1965 | - | - | 1 | 6 | 7 | 10 | 2 | 7 | 7 | 2 | - | - | 42 |
| 1966 | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 12 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | 42 |
| 1967 | - | - | - | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 5 | - | - | - | 34 |
| 1968 | - | - | 5 | - | 11 | 11 | 5 | 10 | 2 | 4 | - | - | 48 |
| 1969 | 2 | - | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1 | - | - | 49 |
| 1970 | - | - | - | 1 | 8 | 10 | 5 | 13 | 8 | - | - | - | 45 |
| 1971 | - | - | - | 1 | 2 | 9 | 9 | 7 | 8 | - | - | - | 36 |
| 1972 | - | - | - | 1 | 15 | 8 | 6 | 15 | 9 | - | - | - | 54 |
| 1973 | - | - | - | 7 | 9 | 8 | 9 | 14 | 4 | - | - | - | 51 |
| 1974 | - | - | - | 6 | 4 | 7 | 4 | 11 | 7 | 1 | 2 | - | 42 |
| 1975 | - | - | - | 6 | 14 | 12 | 8 | 9 | 7 | 7 | - | - | 63 |
| 1976 | - | - | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 12 | 1 | - | - | - | 35 |
| 1977 | - | - | 1 | 1 | 11 | 15 | 12 | 9 | 7 | 5 | - | - | 61 |
| 1978 | 1 | - | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 9 | 9 | - | 1 | - | 53 |
| 1979 | - | - | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 14 | 9 | - | - | - | 41 |
| 1980 | - | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 | 12 | 6 | 1 | - | - | 48 |
| 1981 | - | - | 6 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 5 | - | - | - | 36 |
| 1982 | - | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 8 | 17 | 12 | 3 | 1 | - | 66 |
| 1983 | - | 3 | 10 | 6 | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | 2 | - | - | 51 |
| 1984 | - | - | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | - | - | - | 34 |
| 1985 | - | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 14 | 9 | 6 | - | - | - | 49 |
| 1986 | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 9 | 12 | 8 | 1 | - | - | 48 |
| 1987 | - | - | 5 | 3 | 14 | 3 | 13 | 6 | 5 | 2 | - | - | 51 |
| 1988 | - | - | 1 | 7 | 6 | 5 | 8 | 12 | 8 | - | - | - | 47 |
| 1989 | - | - | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 13 | 8 | 1 | - | - | 38 |
| 1990 | - | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 13 | 5 | 11 | 2 | 1 | - | 57 |
| 1991 | - | - | 1 | - | 5 | 10 | 5 | 9 | 3 | - | - | - | 33 |
| 1992 | - | 3 | 4 | 9 | 9 | 11 | 7 | 7 | 10 | - | - | - | 60 |
| 1993 | - | - | 2 | 8 | 9 | 20 | 7 | 5 | 6 | - | 2 | - | 59 |
| 1994 | - | 1 | - | 4 | 10 | 3 | 19 | 19 | 4 | - | - | - | 60 |
| 1995 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 4 | 16 | 10 | 5 | 2 | - | - | 43 |
| 1996 | - | - | 1 | 2 | 7 | 11 | 9 | 13 | 12 | 1 | - | - | 56 |
| 1997 | - | 1 | 3 | 3 | 9 | 14 | 14 | 14 | 6 | 2 | - | - | 66 |
| 1998 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 11 | 8 | 12 | 8 | 1 | - | - | 61 |
| 1999 | - | - | - | 2 | 6 | 7 | 7 | 18 | 6 | 2 | - | - | 48 |
| 2000 | - | - | - | 8 | 3 | 6 | 10 | 15 | 4 | 1 | - | - | 47 |
| 2001 | 1 | - | 1 | 3 | 9 | 15 | 13 | 12 | 8 | - | - | - | 62 |
| 2002 | - | - | 3 | 1 | 10 | 6 | 13 | 7 | 9 | 3 | - | 1 | 53 |
| 2003 | - | - | - | 1 | 9 | 12 | 4 | 15 | 7 | - | - | - | 48 |
| 2004 | - | - | 2 | 4 | 4 | 6 | 19 | 14 | 7 | 2 | - | - | 58 |
| 2005 | - | - | 3 | 1 | 13 | 18 | 7 | 17 | 6 | 1 | - | - | 66 |
| 2006 | - | - | - | 2 | 7 | 11 | 14 | 13 | 7 | - | 3 | - | 57 |
| 2007 | - | - | - | 4 | 8 | 18 | 6 | 14 | 3 | - | - | - | 53 |
| 2008 | - | - | 1 | 2 | 4 | 16 | 16 | 4 | 9 | 1 | 1 | - | 54 |
| 2009 | - | - | 4 | 3 | 7 | 16 | 7 | 10 | 6 | - | - | - | 53 |
| 2010 | - | 1 | - | 2 | 9 | 7 | 10 | 13 | 11 | 2 | - | - | 55 |
| 2011 | - | - | - | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 5 | - | - | - | 34 |
| 2012 | - | | | | | | | | | | | | |
气侯平均 (1961 - 1990) | 0.17 | 0.63 | 1.93 | 4.40 | 6.30 | 7.27 | 7.10 | 10.17 | 6.67 | 1.23 | 0.17 | - | 46.03 |
气侯平均 (1971 - 2000) | 0.13 | 1.00 | 1.77 | 4.77 | 6.67 | 7.70 | 8.47 | 11.00 | 6.93 | 1.13 | 0.23 | - | 49.80 |
气侯平均 (1981 - 2010) | 0.13 | 0.90 | 1.90 | 4.13 | 6.77 | 9.07 | 9.77 | 11.23 | 7.13 | 0.97 | 0.27 | 0.03 | 52.30 |
平 均 (1947 - 2011) | 0.18 | 0.60 | 1.60 | 3.77 | 7.11 | 8.86 | 8.31 | 10.65 | 6.75 | 1.17 | 0.22 | 0.03 | 49.25 |
平 均 (1947 - 2012) | 0.18 | | | | | | | | | | | | |
| 年 份 |
一 月 |
二 月 |
三 月 |
四 月 |
五 月 |
六 月 |
七 月 |
八 月 |
九 月 |
十 月 |
十一 月 |
十二 月 |
全年 总日数 |

|
| 图一. 香港录得的全年闪电日数 |

|
| 图二. 香港录得的每月平均闪电日数 (1981 - 2010 ) |
|