
自1997年香港国际机场录得的低能见度时数
(准则: 能见度低于 8 公里,不包括出现雾、薄雾或降水)
| 年 份 |
一 月 |
二 月 |
三 月 |
四 月 |
五 月 |
六 月 |
七 月 |
八 月 |
九 月 |
十 月 |
十一 月 |
十二 月 |
全年 总时数 |
| 1997 | 80 | 24 | 52 | 140 | 44 | 20 | 15 | 99 | 66 | 163 | 56 | 201 | 960 |
| 1998 | 156 | 84 | 179 | 52 | 32 | 24 | 1 | 10 | 113 | 34 | 108 | 158 | 951 |
| 1999 | 269 | 81 | 127 | 63 | 32 | 23 | 26 | 54 | 86 | 96 | 163 | 122 | 1142 |
| 2000 | 144 | 130 | 143 | 37 | 23 | 6 | 33 | 10 | 32 | 19 | 94 | 228 | 899 |
| 2001 | 95 | 118 | 83 | 67 | 68 | 18 | 10 | 81 | 114 | 85 | 96 | 130 | 965 |
| 2002 | 170 | 96 | 29 | 12 | 41 | 4 | 30 | 63 | 100 | 43 | 56 | 171 | 815 |
| 2003 | 310 | 139 | 76 | 69 | 71 | 31 | 0 | 22 | 22 | 125 | 161 | 291 | 1317 |
| 2004 | 197 | 163 | 115 | 103 | 79 | 92 | 25 | 143 | 158 | 265 | 291 | 440 | 2071 |
| 2005 | 476 | 131 | 153 | 198 | 14 | 9 | 21 | 42 | 195 | 205 | 219 | 276 | 1939 |
| 2006 | 305 | 273 | 180 | 71 | 35 | 9 | 43 | 92 | 81 | 482 | 293 | 287 | 2151 |
| 2007 | 427 | 194 | 102 | 161 | 158 | 16 | 0 | 81 | 238 | 299 | 171 | 420 | 2267 |
| 2008 | 226 | 315 | 265 | 172 | 97 | 13 | 29 | | | | | | |
平 均 (1997 - 2007) | 239.0 | 130.3 | 112.6 | 88.5 | 54.3 | 22.9 | 18.5 | 63.4 | 109.5 | 165.1 | 155.3 | 247.6 | 1407.0 |
平 均 (1997 - 2008) | 237.9 | 145.7 | 125.3 | 95.4 | 57.8 | 22.1 | 19.4 | | | | | | |
| 年 份 |
一 月 |
二 月 |
三 月 |
四 月 |
五 月 |
六 月 |
七 月 |
八 月 |
九 月 |
十 月 |
十一 月 |
十二 月 |
全年 总时数 |
-在2004年及以前,香港国际机场的能见度读数是基于专业气象观测员每小时的观测数据。在2005年及以后,读数是采用位于机场南跑道中间的能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据。这与使用仪器观测来改进能见度评估的国际趋势是一致的。
-在2007年10月10日前曾出现于此网页内香港国际机场2005年及以后的低能见度时数资料乃基于专业气象观测员每小时的观测数据。有关资料已于2007年10月10日起改为以机场南跑道中间之能见度仪表在每小时前10分钟的平均数据计算。
|