![]() |
移到处暑 | 移到秋分 |
日期 (年-月-日) |
气温 | 平均 相对 湿度 (百分比) |
总雨量 (毫米) |
平均 云量 (百分比) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
最高 (摄氏度) |
平均 (摄氏度) |
最低 (摄氏度) |
||||
1947-09-08 | 31.5 | 28.2 | 25.0 | 80 | - | ### |
1948-09-08 | 31.2 | 28.2 | 26.7 | 86 | - | ### |
1949-09-08 | 26.7 | 25.1 | 24.2 | 95 | 168.7 | 98 |
1950-09-08 | 30.1 | 28.0 | 25.9 | 82 | 2.7 | 74 |
1951-09-08 | 31.7 | 28.3 | 25.6 | 85 | - | 52 |
1952-09-08 | 29.9 | 26.9 | 24.6 | 89 | 11.4 | 81 |
1953-09-08 | 31.3 | 28.0 | 25.6 | 85 | 0.1 | 76 |
1954-09-08 | 31.9 | 28.0 | 24.1 | 79 | 8.1 | 64 |
1955-09-08 | 32.2 | 28.5 | 25.5 | 79 | - | 31 |
1956-09-08 | 32.9 | 28.4 | 25.1 | 67 | 微量 | 23 |
1957-09-08 | 29.8 | 26.8 | 24.0 | 84 | 12.1 | 72 |
1958-09-08 | 33.1 | 28.9 | 27.1 | 73 | - | 63 |
1959-09-08 | 32.0 | 28.5 | 26.3 | 82 | - | 36 |
1960-09-07 | 30.7 | 27.8 | 25.6 | 82 | 1.7 | 57 |
1961-09-08 | 30.7 | 27.5 | 25.0 | 80 | 26.5 | 85 |
1962-09-08 | 31.8 | 28.1 | 25.5 | 70 | 1.8 | 55 |
1963-09-08 | 28.0 | 27.2 | 26.2 | 87 | 1.6 | 90 |
1964-09-07 | 31.5 | 27.9 | 25.2 | 80 | - | 43 |
1965-09-08 | 28.1 | 26.7 | 23.7 | 87 | 104.9 | 74 |
1966-09-08 | 32.6 | 29.0 | 25.9 | 54 | 微量 | 25 |
1967-09-08 | 32.7 | 29.0 | 26.1 | 78 | - | 34 |
1968-09-07 | 32.8 | 28.7 | 26.4 | 79 | 1.1 | 84 |
1969-09-08 | 33.9 | 30.0 | 27.6 | 69 | 0.2 | 70 |
1970-09-08 | 29.7 | 28.1 | 26.2 | 86 | 24.9 | 98 |
1971-09-08 | 31.3 | 28.4 | 26.0 | 81 | 微量 | 81 |
1972-09-07 | 32.1 | 28.8 | 26.7 | 77 | - | 58 |
1973-09-08 | 31.9 | 28.3 | 26.0 | 82 | 微量 | 43 |
1974-09-08 | 31.5 | 28.5 | 26.0 | 82 | - | 35 |
1975-09-08 | 32.5 | 28.5 | 26.5 | 82 | 1.6 | 53 |
1976-09-07 | 32.2 | 29.3 | 26.7 | 75 | - | 27 |
1977-09-08 | 32.2 | 28.0 | 24.4 | 84 | 38.8 | 63 |
1978-09-08 | 30.8 | 27.8 | 24.6 | 85 | 22.2 | 51 |
1979-09-08 | 32.2 | 28.8 | 26.4 | 81 | - | 30 |
1980-09-07 | 31.9 | 29.1 | 26.8 | 80 | - | 51 |
1981-09-08 | 28.7 | 26.5 | 25.0 | 85 | 微量 | 79 |
1982-09-08 | 30.2 | 27.6 | 24.1 | 82 | 17.7 | 52 |
1983-09-08 | 28.5 | 26.3 | 23.5 | 84 | 57.8 | 88 |
1984-09-07 | 31.0 | 28.0 | 26.5 | 78 | - | 35 |
1985-09-08 | 28.5 | 26.3 | 25.2 | 92 | 16.9 | 85 |
1986-09-08 | 30.4 | 27.8 | 26.7 | 86 | 1.0 | 64 |
1987-09-08 | 31.9 | 29.1 | 27.1 | 69 | - | 46 |
1988-09-07 | 31.6 | 28.9 | 27.3 | 81 | - | 55 |
1989-09-07 | 28.9 | 26.9 | 24.8 | 91 | 59.4 | 84 |
1990-09-08 | 33.5 | 29.6 | 25.5 | 70 | 31.8 | 81 |
1991-09-08 | 32.4 | 29.1 | 26.5 | 76 | 0.2 | 52 |
1992-09-07 | 28.0 | 27.2 | 25.6 | 87 | 8.6 | 94 |
1993-09-07 | 30.9 | 28.1 | 26.5 | 69 | - | 25 |
1994-09-08 | 29.4 | 28.2 | 27.0 | 88 | 4.4 | 81 |
1995-09-08 | 31.1 | 28.8 | 27.5 | 85 | 0.2 | 56 |
1996-09-07 | 31.6 | 29.0 | 27.6 | 75 | 微量 | 42 |
1997-09-07 | 28.0 | 25.6 | 24.4 | 94 | 96.3 | 91 |
1998-09-08 | 30.7 | 28.4 | 26.8 | 80 | 微量 | 74 |
1999-09-08 | 30.3 | 28.5 | 26.4 | 83 | 3.9 | 77 |
2000-09-07 | 30.8 | 28.6 | 27.1 | 68 | 微量 | 64 |
2001-09-07 | 28.8 | 26.8 | 24.9 | 90 | 98.7 | 83 |
2002-09-08 | 31.7 | 28.2 | 25.6 | 59 | - | 31 |
2003-09-08 | 29.3 | 27.4 | 25.4 | 88 | 8.3 | 83 |
2004-09-07 | 31.9 | 29.3 | 27.4 | 79 | - | 64 |
2005-09-07 | 31.4 | 28.5 | 26.4 | 79 | 20.4 | 60 |
2006-09-08 | 29.3 | 27.4 | 25.9 | 85 | 11.8 | 88 |
2007-09-08 | 30.0 | 27.4 | 26.1 | 79 | 微量 | 83 |
2008-09-07 | 32.4 | 28.5 | 26.7 | 80 | 5.5 | 67 |
2009-09-07 | 34.6 | 30.0 | 28.0 | 74 | - | 28 |
2010-09-08 | 32.4 | 29.9 | 26.3 | 80 | 27.6 | 58 |
2011-09-08 | 32.2 | 29.5 | 27.9 | 79 | 微量 | 52 |
2012-09-07 | 30.4 | 28.6 | 27.5 | 86 | 4.7 | 76 |
2013-09-07 | 30.7 | 27.5 | 25.4 | 80 | - | 35 |
2014-09-08 | 31.0 | 29.1 | 27.5 | 83 | 3.0 | 86 |
2015-09-08 | 30.7 | 27.9 | 26.4 | 75 | - | 60 |
2016-09-07 | 28.0 | 26.5 | 25.4 | 90 | 20.4 | 91 |
2017-09-07 | 30.7 | 28.5 | 27.5 | 84 | 1.8 | 86 |
最高 |
34.6 | 30.0 | 28.0 | 95 | 168.7 | 98 |
最低 |
26.7 | 25.1 | 23.5 | 54 | - | 23 |
正常 (1961-1990) |
31.1 | 28.2 | 25.8 | 80 | 13.6 | 61 |
正常 (1971-2000) |
30.8 | 28.1 | 26.0 | 81 | 12.0 | 61 |
正常 (1981-2010) |
30.6 | 28.1 | 26.1 | 81 | 15.7 | 66 |