|
|
 |

自1885年(除1940-1946年外)香港天文台录得的寒冷天气日数
(准则: 日最低温度 <= 12.0 摄氏度)
| 年 份 |
一 月 |
二 月 |
三 月 |
四 月 |
五 月 |
六 月 |
七 月 |
八 月 |
九 月 |
十 月 |
十一 月 |
十二 月 |
全年 总日数 |
| 1885 | 12 | 21 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 43 |
| 1886 | 9 | 22 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 42 |
| 1887 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 27 |
| 1888 | 5 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 |
| 1889 | 12 | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 29 |
| 1890 | 9 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 20 |
| 1891 | 3 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 28 |
| 1892 | 8 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 11 | 32 |
| 1893 | 11 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 35 |
| 1894 | 9 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 24 |
| 1895 | 13 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 27 |
| 1896 | 2 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 32 |
| 1897 | 3 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 12 | 37 |
| 1898 | 14 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 30 |
| 1899 | 17 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 31 |
| 1900 | 17 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 36 |
| 1901 | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 25 |
| 1902 | 3 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 |
| 1903 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 10 | 33 |
| 1904 | 8 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 12 | 28 |
| 1905 | 5 | 16 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 |
| 1906 | 13 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 32 |
| 1907 | 6 | 11 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 29 |
| 1908 | 5 | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 28 |
| 1909 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 15 |
| 1910 | 8 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 31 |
| 1911 | 13 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 22 |
| 1912 | 14 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 37 |
| 1913 | 12 | 6 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 34 |
| 1914 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 9 |
| 1915 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 14 |
| 1916 | 8 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 29 |
| 1917 | 18 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 46 |
| 1918 | 30 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 41 |
| 1919 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 20 |
| 1920 | 16 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 33 |
| 1921 | 14 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| 1922 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 21 |
| 1923 | 8 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 26 |
| 1924 | 4 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 24 |
| 1925 | 14 | 15 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 36 |
| 1926 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 14 |
| 1927 | 10 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 29 |
| 1928 | 9 | 12 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 1929 | 2 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 19 |
| 1930 | 23 | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 46 |
| 1931 | 9 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 20 |
| 1932 | 5 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 30 |
| 1933 | 21 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 |
| 1934 | 16 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 32 |
| 1935 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 25 |
| 1936 | 12 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 33 |
| 1937 | 7 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 20 |
| 1938 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 26 |
| 1939 | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 12 |
| 1947 | 3 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 30 |
| 1948 | 12 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 22 |
| 1949 | 14 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 |
| 1950 | 2 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 13 | 27 |
| 1951 | 14 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 30 |
| 1952 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 25 |
| 1953 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 21 |
| 1954 | 6 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 32 |
| 1955 | 18 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 1956 | 17 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 38 |
| 1957 | 6 | 18 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 29 |
| 1958 | 12 | 15 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 |
| 1959 | 15 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 32 |
| 1960 | 10 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 22 |
| 1961 | 13 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 20 |
| 1962 | 20 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 36 |
| 1963 | 19 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 28 |
| 1964 | 12 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 27 |
| 1965 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 15 |
| 1966 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 15 |
| 1967 | 18 | 15 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 48 |
| 1968 | 1 | 27 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 34 |
| 1969 | 8 | 14 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 33 |
| 1970 | 14 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 18 |
| 1971 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 27 |
| 1972 | 9 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 26 |
| 1973 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 13 |
| 1974 | 5 | 14 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 25 |
| 1975 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 19 | 27 |
| 1976 | 6 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 21 |
| 1977 | 15 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
| 1978 | 13 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
| 1979 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
| 1980 | 4 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 |
| 1981 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | 14 |
| 1982 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 17 |
| 1983 | 14 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 31 |
| 1984 | 17 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 37 |
| 1985 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 22 |
| 1986 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 |
| 1987 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 | 14 |
| 1988 | 1 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
| 1989 | 9 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
| 1990 | 7 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 |
| 1991 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 8 |
| 1992 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15 |
| 1993 | 16 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 | 24 |
| 1994 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
| 1995 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 17 |
| 1996 | - | 11 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 |
| 1997 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| 1998 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| 1999 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 11 |
| 2000 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 17 |
| 2001 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
| 2002 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 11 |
| 2003 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 |
| 2004 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 21 |
| 2005 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 27 |
| 2006 | 8 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 14 |
| 2007 | 7 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 9 |
| 2008 | 13 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 32 |
气侯平均 (1961 - 1990) | 8.53 | 7.23 | 2.17 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | 0.47 | 4.80 | 23.33 |
气侯平均 (1971 - 2000) | 6.97 | 5.53 | 1.77 | 0.13 | - | - | - | - | - | - | 0.40 | 3.83 | 18.63 |
平 均 (1885 - 2007) | 8.95 | 7.68 | 2.58 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 4.68 | 24.52 |
平 均 (1885 - 2008) | 8.98 | 7.77 | 2.56 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 4.65 | 24.58 |
| 年 份 |
一 月 |
二 月 |
三 月 |
四 月 |
五 月 |
六 月 |
七 月 |
八 月 |
九 月 |
十 月 |
十一 月 |
十二 月 |
全年 总日数 |
|
|