香港天文台 香港品牌形象-亚洲国际都会
GovHK 香港政府一站通 搜寻
搜寻 网页指南 联络我们
打印版本
上一页

打印版本 打印PDF
海面温度之月平均值
气候资料服务 > 气候平均值及极端值 > 香港气象平均值(1971-2000) (图像资料: 平均海面温度)

海面温度之月平均值
月份 北 角 (1975-2004) 横 澜 岛 (1971-2000)
早上 下午 平均 早上 下午 平均
一月 17.5 17.7 17.6 17.5 17.7 17.6
二月 16.7 17.0 16.9 16.6 16.7 16.7
三月 17.9 18.2 18.1 17.6 17.8 17.7
四月 20.9 21.3 21.1 20.7 20.9 20.8
五月 24.5 25.0 24.8 24.5 24.7 24.6
六月 26.5 26.9 26.7 26.6 26.9 26.8
七月 26.6 27.1 26.9 27.2 27.5 27.4
八月 26.5 27.0 26.8 27.1 27.4 27.3
九月 27.1 27.5 27.3 27.5 27.7 27.6
十月 26.3 26.6 26.5 26.4 26.6 26.5
十一月 23.4 23.6 23.5 23.3 23.5 23.4
十二月 19.8 20.0 19.9 19.7 19.9 19.8

海面温度之月平均值

图一. 海面温度之月平均值


 2003 | 重要告示 | 私隐政策 最近修订日期: <2011年11月29日>