香港天文台 香港品牌形象-亚洲国际都会
GovHK 香港政府一站通 搜寻
搜寻 网页指南 联络我们

主页

分隔线

最新消息

分隔线

公开资料

分隔线

公共服务

分隔线

公用表格

分隔线

电子服务

分隔线

招标公告(英文)

分隔线

相关网址

分隔线

热带气旋

分隔线

航空气象服务

分隔线

海洋气象服务

分隔线

地震、授时及天文

分隔线

校对计算机时钟

分隔线

辐射监测、评价及防护

分隔线

气候变化

分隔线

天文台动态

分隔线

教育资源

分隔线

公众的温言

分隔线

世界气象日(英文)

分隔线

世界气象组织-官方城市预测

分隔线

世界气象组织-全球恶劣天气(英文)

分隔线

联络我们

分隔线

打印版本

分隔线

上一页

分隔线

打印版本
气候资料服务 > 气象平均值 > 香港气象平均值(1971-2000) (十天平均值)

1971-2000年在香港天文台录得气温和雨量之十天平均值

日  期 气   温 平均总雨量
(毫米)
平均最高
(摄氏度)
平均
(摄氏度)
平均最低
(摄氏度)
1月1 - 10日 19.2 16.7 14.6 7.9
1月11 - 20日 18.4 15.9 13.9 7.2
1月21 - 31日 18.3 15.8 13.8 9.8
2月1 - 10日 18.0 15.6 13.6 14.3
2月11 - 20日 19.3 16.8 14.9 22.2
2月21 - 29日 18.6 16.4 14.5 15.8
3月1 - 10日 20.3 17.7 15.7 21.4
3月11 - 20日 21.5 19.0 17.1 22.6
3月21 - 31日 22.5 19.9 17.9 27.3
4月1 - 10日 23.2 20.8 19.0 73.5
4月11 - 20日 25.2 22.5 20.6 47.2
4月21 - 30日 26.9 24.1 22.1 67.8
5月1 - 10日 27.5 24.8 22.9 112.9
5月11 - 20日 28.6 25.9 24.1 101.6
5月21 - 31日 29.0 26.5 24.7 115.1
6月1 - 10日 29.7 27.2 25.4 138.4
6月11 - 20日 30.4 28.0 26.2 144.1
6月21 - 30日 31.1 28.6 26.7 105.6
7月1 - 10日 31.4 28.8 26.8 91.3
7月11 - 20日 31.4 28.7 26.6 133.3
7月21 - 31日 31.2 28.6 26.6 149.9
8月1 - 10日 31.3 28.6 26.5 132.4
8月11 - 20日 31.1 28.4 26.3 151.3
8月21 - 31日 31.0 28.3 26.3 160.9
9月1 - 10日 30.9 28.2 26.2 104.4
9月11 - 20日 30.4 27.8 25.7 88.1
9月21 - 30日 29.2 26.7 24.9 95.0
10月1 - 10日 29.0 26.5 24.5 48.7
10月11 - 20日 27.9 25.4 23.6 72.8
10月21 - 31日 26.5 24.0 22.1 30.4
11月1 - 10日 25.5 23.0 21.1 14.0
11月11 - 20日 23.9 21.3 19.2 12.1
11月21 - 30日 22.6 19.9 17.7 9.0
12月1 - 10日 21.5 18.9 16.8 11.6
12月11 - 20日 20.2 17.6 15.6 9.9
12月21 - 31日 19.4 16.8 14.7 13.0

 2003 | 重要告示 | 私隐政策 最近修订日期: <2005年5月10日>