香港天文台 香港品牌形象-亚洲国际都会
GovHK 香港政府一站通 搜寻
搜寻 网页指南 联络我们

主页

分隔线

最新消息

分隔线

公开资料

分隔线

公共服务

分隔线

公用表格

分隔线

电子服务

分隔线

招标公告(英文)

分隔线

相关网址

分隔线

热带气旋

分隔线

航空气象服务

分隔线

海洋气象服务

分隔线

地震、授时及天文

分隔线

校对计算机时钟

分隔线

辐射监测、评价及防护

分隔线

气候变化

分隔线

天文台动态

分隔线

教育资源

分隔线

公众的温言

分隔线

世界气象日(英文)

分隔线

世界气象组织-官方城市预测

分隔线

世界气象组织-全球恶劣天气(英文)

分隔线

联络我们

分隔线

打印版本

分隔线

上一页

分隔线

打印版本
气候资料服务 > 气象极端值 > 半月极端值

1884-1939年及1947-2007年在香港天文台录得气温和雨量的半月极端值

日 期 气      温
最高平均 最低平均 最高平均最高 最低平均最低
摄氏度 年份 摄氏度 年份 摄氏度 年份 摄氏度 年份
1月1 - 15日 19.8 1998 10.9 1900 22.1 1998 8.3 1900
1月16 - 31日 18.7 1999 11.0 1993 21.4 1969 8.9 1993
2月1 - 15日 19.2 2007 10.8 1968 22.2 2007 8.4 1968
2月16 - 29日 20.6 1979 11.4 1885 22.9 1979 10.0 1947
3月1 - 15日 22.2 1960 11.7 1936 26.0 1960 10.0 1936
3月16 - 31日 22.0 2002 15.6 1905 25.1 1972 13.6 1895
4月1 - 15日 24.5 1981 16.8 1925 26.9 1981 14.9 1925
4月16 - 30日 26.8 1994 19.4 1953 29.7 1994 17.2 1953
5月1 - 15日 27.7 1977 22.3 1896 31.8 1977 20.6 1896
5月16 - 31日 29.0 1963 24.0 1917 33.4 1963 22.3 1957
6月1 - 15日 29.2 1996 23.9 1926 32.0 1996 22.5 1926
6月16 - 30日 29.8 2004 26.4 1891 32.8 1961 24.6 1891
7月1 - 15日 30.0 1983 26.9 1886 33.2 1978 24.7 1893
7月16 - 31日 30.2 1998 26.5 1893 33.3 2007 24.2 1893
8月1 - 15日 29.7 1966 26.2 1918 32.8 1966 24.3 1890
8月16 - 31日 29.6 1998 26.1 1887 33.4 1962 24.2 1887
9月1 - 15日 29.6 1969 25.3 1903 33.1 1969 23.8 1903
9月16 - 30日 28.9 2001 24.7 1935 31.9 1983 22.7 1892
10月1 - 15日 27.7 1999 23.0 1898 30.5 1974 20.6 1898
10月16 - 31日 26.2 2006 22.3 1919 29.0 2006 19.6 1931
11月1 - 15日 25.1 2005 19.7 1895 27.6 1972 16.9 1895
11月16 - 30日 23.1 1997 16.5 1976 25.7 1968 13.5 1956
12月1 - 15日 22.8 1968 14.7 1952 25.7 1968 11.1 1952
12月16 - 31日 20.0 1968 13.0 1975 22.2 1890 9.8 1975


日 期 气   温 雨   量
绝对最高 绝对最低 最高总雨量 最低总雨量
摄氏度 日期 摄氏度 日期 毫米 日期 毫米 日期 *
1月1 - 15日 26.8 13/01/1966 2.2 15/01/1893 102.6 1916 0.0 1986
1月16 - 31日 26.9 29/01/1959 0.0 18/01/1893 213.9 1887 0.0 1963
2月1 - 15日 27.8 13/02/1953 2.4 11/02/1957 167.2 1985 0.0 1913
2月16 - 29日 27.8 27/02/1973 4.2 26/02/1974 194.3 1990 0.0 1911
3月1 - 15日 29.7 10/03/1960 4.8 01/03/1986 194.9 1983 0.0 1899
3月16 - 31日 30.1 31/03/1973 7.7 21/03/1896 240.4 1905 微量 1980
4月1 - 15日 31.0 14/04/1960 9.9 05/04/1969 477.6 1992 微量 1956
4月16 - 30日 33.4 27/04/1956 12.8 16/04/1934 371.7 1885 微量 1987
5月1 - 15日 33.9 14/05/1963 15.4 01/05/1917 527.6 1972 0.6 1935
5月16 - 31日 35.5 31/05/1963 18.3 22/05/1960 1231.6 1889 3.5 1995
6月1 - 15日 35.6 01/06/1963 19.2 02/06/1926 858.1 1959 9.3 1903
6月16 - 30日 34.8 22/06/1980 20.5 17/06/1958 683.7 1892 4.5 1961
7月1 - 15日 35.0 10/07/1980 22.3 03/07/1893 547.1 1997 18.4 1983
7月16 - 31日 35.7 25/07/1968 21.7 30/07/1989 770.6 1994 3.7 1928
8月1 - 15日 35.3 03/08/2007 21.6 03/08/1955 816.3 1995 6.4 1900
8月16 - 31日 36.1 19/08/1900
18/08/1990
21.7 31/08/1952 757.2 2005 0.4 1933
9月1 - 15日 35.2 05/09/1963 20.7 12/09/2006 484.3 2001 4.6 1902
9月16 - 30日 34.4 17/09/1892 18.4 26/09/1935 593.4 1993 0.0 1966
10月1 - 15日 34.3 12/10/1890 15.7 15/10/1927 476.0 1995 0.0 1979
10月16 - 31日 33.2 16/10/1939 13.5 30/10/1978 695.4 1974 0.0 1979
11月1 - 15日 30.6 07/11/1939
10/11/1953
11.1 14/11/1913
15/11/1913
152.0 1914 0.0 1997
11月16 - 30日 31.8 19/11/1959 6.5 26/11/1922 184.6 1897 0.0 1992
12月1 - 15日 28.7 01/12/1953 4.3 14/12/1975 203.4 1974 0.0 1989
12月16 - 31日 26.9 28/12/1890 4.6 28/12/1991 174.3 1971 0.0 2003

 *  只列出最近出现日期


 2003 | 重要告示 | 私隐政策 最近修订日期: <2008年1月3日>