香港天文台 香港品牌形象-亚洲国际都会
GovHK 香港政府一站通 搜寻
搜寻 网页指南 联络我们

主页

分隔线

最新消息

分隔线

公开资料

分隔线

公共服务

分隔线

公用表格

分隔线

电子服务

分隔线

招标公告(英文)

分隔线

相关网址

分隔线

热带气旋

分隔线

航空气象服务

分隔线

海洋气象服务

分隔线

地震、授时及天文

分隔线

校对计算机时钟

分隔线

辐射监测、评价及防护

分隔线

气候变化

分隔线

天文台动态

分隔线

教育资源

分隔线

公众的温言

分隔线

世界气象日(英文)

分隔线

世界气象组织-官方城市预测

分隔线

世界气象组织-全球恶劣天气(英文)

分隔线

联络我们

分隔线

打印版本

分隔线

上一页

分隔线

打印版本
气候资料服务 > 气象极端值 > 十天极端值

1884-1939年及1947-2007年在香港天文台录得气温和雨量的十天极端值

日 期 气      温
最高平均 最低平均 最高平均最高 最低平均最低
摄氏度 年份 摄氏度 年份 摄氏度 年份 摄氏度 年份
1月1 - 10日 20.2 1998 9.6 1900 22.4 1998 7.2 1900
1月11 - 20日 19.7 2002 8.9 1893 22.8 1966 6.6 1893
1月21 - 31日 19.7 1999 11.6 1933 22.3 1969 9.3 1933
2月1 - 10日 19.3 1915 9.9 1980 23.1 1966 8.0 1980
2月11 - 20日 20.6 1998 11.2 1896 23.3 1959 9.3 1897
1957
2月21 - 29日 21.0 1979 11.2 1885 23.5 1930 9.0 1964
3月1 - 10日 22.6 1960 10.2 1936 26.7 1960 8.6 1936
3月11 - 20日 22.4 1987 13.5 1885 25.7 1977 11.9 1885
3月21 - 31日 22.7 2007 15.8 1905 26.1 1973 13.7 1896
4月1 - 10日 25.2 2002 15.9 1905 27.5 2002 14.1 1905
4月11 - 20日 25.4 1915 17.6 1953 28.7 1956 15.6 1925
4月21 - 30日 27.6 1994 19.7 1887 30.6 1994 18.0 1953
5月1 - 10日 27.8 1967 21.7 1886 31.3 1977 18.8 1917
5月11 - 20日 28.8 1963 22.4 1892 33.5 1963 21.0 1892
5月21 - 31日 29.4 1991 23.9 1894 33.1 1963 22.4 1894
6月1 - 10日 29.7 2000 23.1 1926 32.4 2000 21.8 1926
6月11 - 20日 29.8 1980 25.0 1926 33.4 1980 23.7 1886
6月21 - 30日 30.0 2004 26.1 1897 32.8 1961 24.3 1897
7月1 - 10日 30.1 1983 26.5 1897 33.3 1980 24.2 1893
7月11 - 20日 30.4 2005 26.4 1886 33.5 1978 24.6 1894
7月21 - 31日 30.2 1998 26.4 1917 33.7 2007 24.3 1893
8月1 - 10日 29.9 1998 26.1 1918 33.0 1974 24.6 1934
1955
8月11 - 20日 30.2 1990 26.0 1901 33.1 1990 23.7 1890
8月21 - 31日 29.6 1962 25.8 1892 33.5 1962 24.0 1892
9月1 - 10日 29.6 1969 25.1 1903 33.2 1969 23.7 1903
9月11 - 20日 28.9 2001 25.4 2006 32.4 1977 22.8 1912
9月21 - 30日 28.6 2001 23.8 1997 31.5 1983 22.1 1935
10月1 - 10日 28.3 1974 22.8 1898 31.6 1974 20.5 1898
10月11 - 20日 27.0 1998 20.9 1927 30.8 1939 18.2 1927
10月21 - 31日 26.2 2006 21.5 1919 29.1 2006 18.5 1958
11月1 - 10日 25.7 1996 19.4 1895 28.2 1966 16.2 1895
11月11 - 20日 23.7 1937 17.5 1976 27.1 1952 14.6 1948
11月21 - 30日 24.3 1997 16.1 1956 26.0 1997 12.5 1956
12月1 - 10日 23.7 1968 13.8 1952 26.6 1968 10.3 1952
12月11 - 20日 20.6 1929 10.1 1975 23.5 1977 7.4 1975
12月21 - 31日 20.0 1968 12.5 1984 22.8 1890 10.1 1917


日 期 气   温 雨   量
绝对最高 绝对最低 最高总雨量 最低总雨量
摄氏度 日期 摄氏度 日期 毫米 日期 毫米 日期 *
1月1 - 10日 26.1 06/01/1931 3.1 09/01/1900 102.6 1916 0.0 2005
1月11 - 20日 26.8 13/01/1966 0.0 18/01/1893 54.7 1897 0.0 2003
1月21 - 31日 26.9 29/01/1959 3.8 26/01/1948 213.6 1887 0.0 1992
2月1 - 10日 26.7 04/02/1966 3.6 05/02/1901 141.3 1985 0.0 1913
2月11 - 20日 27.8 13/02/1953 2.4 11/02/1957 140.5 1983 0.0 2002
2月21 - 29日 27.8 27/02/1973 4.2 26/02/1974 152.5 1990 0.0 1960
3月1 - 10日 29.7 10/03/1960 4.8 01/03/1986 179.2 1992 0.0 1972
3月11 - 20日 29.1 12/03/1948 7.9 15/03/1892 195.1 1987 0.0 1971
3月21 - 31日 30.1 31/03/1973 7.7 21/03/1896 237.6 2002 0.0 1909
4月1 - 10日 30.5 08/04/1977 9.9 05/04/1969 448.0 1992 微量 1998
4月11 - 20日 32.2 17/04/1956 12.8 16/04/1934 302.1 1939 0.0 1898
4月21 - 30日 33.4 27/04/1956 13.7 24/04/1887 307.4 1975 0.0 1913
5月1 - 10日 33.3 09/05/1962 15.4 01/05/1917 419.9 1992 微量 1969
5月11 - 20日 34.5 20/05/1963 17.9 12/05/1901 474.6 1891 0.0 1899
5月21 - 31日 35.5 31/05/1963 18.3 22/05/1960 1025.2 1889 0.4 1995
6月1 - 10日 35.6 01/06/1963 19.2 02/06/1926 658.8 1916 微量 1988
6月11 - 20日 34.3 19/06/1980
20/06/1980
20.5 17/06/1958 753.8 1959 2.4 1910
6月21 - 30日 34.8 22/06/1980 21.0 22/06/1905 575.8 2005 2.2 1987
7月1 - 10日 35.0 10/07/1980 22.3 03/07/1893 429.3 1997 1.4 1983
7月11 - 20日 35.4 19/07/2005 22.2 17/07/1957 596.2 1926 微量 1984
7月21 - 31日 35.7 25/07/1968 21.7 30/07/1989 743.1 1994 微量 2007
8月1 - 10日 35.3 03/08/2007 21.6 03/08/1955 500.4 1918 0.9 1887
8月11 - 20日 36.1 19/08/1900
18/08/1990
22.0 15/08/1890 809.8 2005 微量 1921
8月21 - 31日 35.5 31/08/1962 21.7 31/08/1952 640.1 1999 0.0 1971
9月1 - 10日 35.2 05/09/1963 21.0 09/09/1893 478.3 2001 0.4 1993
9月11 - 20日 34.4 17/09/1892
11/09/1969
20.0 17/09/1912 576.2 1930 0.0 1901
9月21 - 30日 34.3 22/09/2005 18.4 26/09/1935 533.6 1965 0.0 1966
10月1 - 10日 34.2 01/10/1890 18.7 09/10/1898
01/10/1922
462.2 1995 0.0 1979
10月11 - 20日 34.3 12/10/1890 15.7 15/10/1927 459.6 1974 0.0 1979
10月21 - 31日 32.3 28/10/1912 13.5 30/10/1978 421.1 1923 0.0 2003
11月1 - 10日 30.6 07/11/1939
10/11/1953
11.3 09/11/1981 144.3 1900 0.0 2002
11月11 - 20日 31.8 19/11/1959 10.5 19/11/1979 174.5 1897 0.0 1973
11月21 - 30日 28.3 23/11/1892 6.5 26/11/1922 120.9 1939 0.0 1992
12月1 - 10日 28.7 01/12/1953 6.2 06/12/1934
04/12/1952
196.9 1974 0.0 2007
12月11 - 20日 27.2 12/12/1936
15/12/1959
4.3 14/12/1975 114.0 1971 0.0 2003
12月21 - 31日 26.9 28/12/1890 4.6 28/12/1991 103.4 1988 0.0 2006

 *  只列出最近出现日期


 2003 | 重要告示 | 私隐政策 最近修订日期: <2008年1月3日>