香港天文台 香港品牌形象-亚洲国际都会
GovHK 香港政府一站通 搜寻
搜寻 网页指南 联络我们
打印版本
上一页

打印版本 打印PDF
香港国际机场各气象元素的月平均值

1998 年 1 月 - 2010 年 12 月

元素
 气压 

(海平面) 

气温
 露点 
 湿球 

温度 

云量
 相对 

湿度 

雨量
绝对 

最高 *

平均 

最高 *

平均 平均 

最低 *

绝对 

最低 *

日际 

变化

                          
月份  百帕斯卡 

hPa

摄氏度

C

摄氏度

C

摄氏度

C

摄氏度

C

摄氏度

C

摄氏度

C

摄氏度

C

摄氏度

C

% % 毫米 

mm

                         
一月 1019.9 27.2 19.7 16.5 13.9 4.8 5.8 10.0 13.0 60 67 33.9
二月 1018.2 29.6 21.1 18.0 15.5 6.8 5.6 12.7 14.9 66 73 36.2
三月 1015.4 31.4 23.5 20.3 17.8 7.7 5.7 15.5 17.3 71 75 55.0
四月 1012.5 33.5 27.2 24.1 21.6 12.2 5.6 19.3 20.9 75 76 136.3
五月 1008.9 34.6 30.3 27.1 24.7 17.5 5.6 22.1 23.5 71 75 235.6
六月 1006.1 36.6 31.8 28.8 26.4 20.4 5.4 24.1 25.4 75 76 474.3
七月 1005.3 37.1 33.0 29.8 27.2 23.6 5.8 24.6 25.9 68 74 262.4
八月 1005.3 36.9 32.7 29.4 26.8 23.5 5.9 24.5 25.8 68 75 384.6
九月 1008.5 36.0 31.9 28.6 26.1 20.2 5.8 22.7 24.4 61 71 237.3
十月 1013.8 34.2 29.7 26.5 24.1 15.9 5.6 19.1 21.5 52 65 39.3
十一月 1017.3 33.4 25.7 22.3 19.6 8.8 6.0 14.5 17.6 49 63 32.4
十二月 1019.9 29.6 21.5 18.2 15.5 4.8 6.0 10.2 13.9 50 62 33.8
                         
全年 1012.6 37.1 27.4 24.1 21.6 4.8 5.8 18.3 20.3 64 71 1961.1

注解 : "*" 表示最高及最低温度是录取于香港时间 00:01 (1601 UTC) 及 24:00 (1600 UTC) 之间



 2003 | 重要告示 | 私隐政策 最近修订日期: <2011年10月31日>